平政办发〔2024〕10号
各镇(街道)人民政府(办事处),经济开发区管委会,县政府各部门、科级以上事业单位,市以上直属单位:
为贯彻落实《关于做好2024年“亩产效益”评价改革工作的通知》(鲁工信运〔2024〕83号)文件要求,进一步优化资源要素配置,加快工业企业转型升级,实现工业经济高质量发展,我县对工业企业2023年度亩产效益进行了综合评价。现将评价结果予以公布,请根据评价结果,做好分类施策。
附件:1.平邑县规上工业企业2023年度“亩产效益”评价结果
2.平邑县规下工业企业2023年度“亩产效益”评价结果
平邑县人民政府办公室
2024年8月28日
(此件主动公开)
附件1
平邑县规上工业企业2023年度“亩产效益”评价结果
序号 | 企业名称 | 属地 | 评价结果 |
1 | 山东认养一头牛乳业有限公司 | 白彦镇 | A |
2 | 山东中平药业有限公司 | 郑城镇 | A |
3 | 山东潍柴雷沃传动有限公司 | 开发区 | A |
4 | 山东卫禾传动股份有限公司 | 平邑街道 | A |
5 | 山东恒得力手套有限公司 | 仲村镇 | A |
6 | 山东省临沂科威机械有限公司 | 地方镇 | A |
7 | 山东路美交通设施有限公司 | 开发区 | A |
8 | 山东环球印铁制罐有限公司 | 地方镇 | A |
9 | 平邑县宏达食品有限公司 | 白彦镇 | A |
10 | 临沂众客饲料有限公司 | 仲村镇 | A |
11 | 山东天宝化工股份有限公司 | 平邑街道 | A |
12 | 平邑县六和发达食品有限公司 | 温水镇 | A |
13 | 山东玉泉食品有限公司 | 地方镇 | A |
14 | 平邑县锦程木业有限公司 | 铜石镇 | A |
15 | 临沂万和精工机械有限公司 | 平邑街道 | A |
16 | 山东蒙沃变速器有限公司 | 平邑街道 | A |
17 | 临沂嘉运生物科技有限公司 | 地方镇 | A |
18 | 平邑县中怡服装有限公司 | 平邑街道 | A |
19 | 平邑县畅优冷冻食品有限公司 | 铜石镇 | A |
20 | 平邑县德利木业板材厂 | 卞桥镇 | A |
21 | 山东金桥药业有限公司 | 郑城镇 | A |
22 | 山东华格食品有限公司 | 温水镇 | A |
23 | 平邑县桦茂木制品厂 | 临涧镇 | A |
24 | 平邑县彬达木制品加工厂 | 平邑街道 | A |
25 | 平邑金来木制品厂 | 卞桥镇 | A |
26 | 平邑乐毅木制品厂 | 白彦镇 | A |
27 | 平邑富久木板加工厂 | 铜石镇 | A |
28 | 平邑县万兴木业有限公司 | 白彦镇 | A |
29 | 临沂圣蒙供热安装工程有限公司 | 地方镇 | A |
30 | 平邑县永强木制品厂 | 铜石镇 | A |
31 | 平邑天翼木业有限公司 | 平邑街道 | A |
32 | 平邑县汇松木制品厂 | 柏林镇 | A |
33 | 平邑盛金木制品厂 | 卞桥镇 | A |
34 | 平邑县顺源木制品厂 | 临涧镇 | A |
35 | 平邑宇森木制品厂 | 卞桥镇 | A |
36 | 临沂市蒙山旅游区李燕木材加工厂 | 柏林镇 | A |
37 | 平邑维专板材厂 | 卞桥镇 | A |
38 | 平邑县茂森板材厂 | 卞桥镇 | A |
39 | 平邑县大发板材厂 | 卞桥镇 | A |
40 | 平邑县溥瑞木制品厂 | 卞桥镇 | A |
41 | 平邑大自然木制品加工厂 | 卞桥镇 | A |
42 | 平邑县政达木业有限公司 | 丰阳镇 | A |
43 | 山东迈邦木制品有限公司 | 丰阳镇 | A |
44 | 平邑县明顺木制品厂 | 卞桥镇 | A |
45 | 平邑佳锐服装有限公司 | 开发区 | A |
46 | 平邑丰泰木制品厂 | 丰阳镇 | A |
47 | 平邑县圣宝鹿木制品厂 | 卞桥镇 | A |
48 | 平邑县正祥木制品厂 | 卞桥镇 | A |
49 | 平邑县银鸿木制品厂 | 卞桥镇 | A |
50 | 平邑县达盛昌木制品厂 | 卞桥镇 | A |
51 | 平邑万木春木制品厂 | 卞桥镇 | A |
52 | 平邑县永森木制品加工厂 | 卞桥镇 | A |
53 | 平邑县东升混凝土有限公司 | 温水镇 | A |
54 | 平邑县金瑞木业有限公司 | 铜石镇 | A |
55 | 平邑县金福木制品加工厂 | 温水镇 | A |
56 | 平邑中阳新能源有限公司 | 郑城镇 | A |
57 | 平邑县大森林木板材厂 | 卞桥镇 | A |
58 | 平邑县财源板材厂 | 白彦镇 | A |
59 | 平邑县会丰木制品厂 | 卞桥镇 | A |
60 | 山东国盛中药饮片有限公司 | 平邑街道 | A |
61 | 平邑奥德燃气有限公司 | 开发区 | A |
62 | 临沂嘉泰木业有限公司 | 地方镇 | A |
63 | 平邑众客康惠食品有限公司 | 卞桥镇 | A |
64 | 山东鑫恒源机械有限公司 | 地方镇 | A |
65 | 平邑凤泽源食品有限公司 | 郑城镇 | A |
66 | 平邑华玉节能玻璃有限公司 | 平邑街道 | A |
67 | 山东沃尔新材料有限公司 | 平邑街道 | A |
68 | 平邑和牧饲料有限公司 | 郑城镇 | A |
69 | 临沂中慧联航饲料有限公司 | 仲村镇 | A |
70 | 临沂慧航机械有限公司 | 开发区 | A |
71 | 山东润昌建材科技有限公司 | 温水镇 | A |
72 | 山东冠通交通设施有限公司 | 平邑街道 | A |
73 | 临沂鼎塑新材料有限公司 | 地方镇 | A |
74 | 山东正沣木业有限公司 | 卞桥镇 | A |
75 | 临沂市惠生饲料有限公司 | 武台镇 | A |
76 | 临沂英利伟塑业有限公司 | 郑城镇 | A |
77 | 山东华星新材料科技有限公司 | 平邑街道 | A |
78 | 山东惠宁建材有限公司 | 卞桥镇 | A |
79 | 山东省芙蓉堂药业有限公司 | 开发区 | A |
80 | 平邑县富华石膏制品有限公司 | 保太镇 | A |
81 | 平邑广鑫木业有限公司 | 温水镇 | B |
82 | 平邑县金牛木业有限公司 | 丰阳镇 | B |
83 | 平邑大丰收木制品厂 | 卞桥镇 | B |
84 | 临沂祥宇骨业有限公司 | 仲村镇 | B |
85 | 平邑县锦翔木制品厂 | 卞桥镇 | B |
86 | 平邑路宽木材加工厂 | 郑城镇 | B |
87 | 平邑鑫宇木制品厂 | 铜石镇 | B |
88 | 平邑县亿万家木制品厂 | 铜石镇 | B |
89 | 临沂金聚矿业有限公司 | 铜石镇 | B |
90 | 平邑县俱进石膏板专用粘结粉厂 | 保太镇 | B |
91 | 平邑兴顺木板材厂 | 卞桥镇 | B |
92 | 平邑县瑞达木制品厂 | 卞桥镇 | B |
93 | 平邑县硕安木制品厂 | 卞桥镇 | B |
94 | 平邑佳信木制品厂 | 温水镇 | B |
95 | 平邑中腾胶合板厂 | 临涧镇 | B |
96 | 平邑县凯杰木制品厂 | 丰阳镇 | B |
97 | 平邑县俊义木材加工厂 | 地方镇 | B |
98 | 平邑县鸿源木制品加工厂 | 郑城镇 | B |
99 | 山东珺程木业有限公司 | 卞桥镇 | B |
100 | 山东沃牛木业有限公司 | 平邑街道 | B |
101 | 盈创(临沂)合线有限公司 | 仲村镇 | B |
102 | 平邑县富利板材厂 | 卞桥镇 | B |
103 | 平邑国昊板材厂 | 地方镇 | B |
104 | 山东广药中药材开发有限公司 | 郑城镇 | B |
105 | 平邑县亿源食品有限公司 | 仲村镇 | B |
106 | 平邑三昌木制品厂 | 卞桥镇 | B |
107 | 山东旺多多食品有限公司 | 地方镇 | B |
108 | 平邑万特混凝土有限公司 | 温水镇 | B |
109 | 平邑县富泰木制品厂 | 卞桥镇 | B |
110 | 平邑德成木制品厂 | 卞桥镇 | B |
111 | 平邑通盛木板材厂 | 卞桥镇 | B |
112 | 临沂远洋木业有限公司 | 地方镇 | B |
113 | 山东联达工矿工程有限公司 | 临涧镇 | B |
114 | 平邑县汉东木板材厂 | 丰阳镇 | B |
115 | 平邑金林木制品厂 | 卞桥镇 | B |
116 | 平邑鸿辉生物燃料有限公司 | 平邑街道 | B |
117 | 平邑县林丰木业有限公司 | 丰阳镇 | B |
118 | 平邑县银河板材厂 | 卞桥镇 | B |
119 | 山东乐泓木业有限公司 | 卞桥镇 | B |
120 | 平邑香山木业有限公司 | 丰阳镇 | B |
121 | 平邑金丰手套制品有限公司 | 仲村镇 | B |
122 | 平邑县金航板材厂 | 地方镇 | B |
123 | 平邑县鑫庆木业板材厂 | 地方镇 | B |
124 | 临沂阜润合线有限公司 | 仲村镇 | B |
125 | 平邑县冠隆木制品厂 | 平邑街道 | B |
126 | 平邑县天之作木制品厂 | 平邑街道 | B |
127 | 临沂正宏食品有限公司 | 卞桥镇 | B |
128 | 平邑县赫嵘板材厂 | 卞桥镇 | B |
129 | 临沂市蒙山旅游区泰和混凝土有限公司 | 柏林镇 | B |
130 | 平邑县顺洋纺织厂 | 平邑街道 | B |
131 | 平邑县联森木制品厂 | 铜石镇 | B |
132 | 平邑新程木制品厂 | 铜石镇 | B |
133 | 临沂市恒瑞混凝土工程有限公司 | 柏林镇 | B |
134 | 平邑福宽木制品厂 | 卞桥镇 | B |
135 | 纵横建材(平邑)有限公司 | 温水镇 | B |
136 | 平邑县润锦木制品厂 | 地方镇 | B |
137 | 平邑县盛瑞混凝土有限公司 | 铜石镇 | B |
138 | 临沂市蒙山旅游区庆华木业有限公司 | 柏林镇 | B |
139 | 平邑县大正纺织有限公司 | 仲村镇 | B |
140 | 山东东震木业有限公司 | 卞桥镇 | B |
141 | 平邑县鑫佰特木制品厂 | 卞桥镇 | B |
142 | 平邑同惠食品有限公司 | 温水镇 | B |
143 | 平邑县华海进口石材厂 | 武台镇 | B |
144 | 平邑致远木业板材厂 | 地方镇 | B |
145 | 平邑县国润合线有限公司 | 仲村镇 | B |
146 | 平邑县巨沣木制品加工厂 | 卞桥镇 | B |
147 | 平邑县玖富木制品厂 | 卞桥镇 | B |
148 | 平邑县锦纺合线厂 | 保太镇 | B |
149 | 平邑运达木制品厂 | 卞桥镇 | B |
150 | 平邑德轩木制品厂 | 卞桥镇 | B |
151 | 平邑县意兴木制品厂 | 卞桥镇 | B |
152 | 平邑县聚浩木制品厂 | 白彦镇 | B |
153 | 山东茂升石材有限公司 | 平邑街道 | B |
154 | 临沂弘泰棉纺有限公司 | 仲村镇 | B |
155 | 平邑县政霖木制品厂 | 保太镇 | B |
156 | 山东华星奥建新型建材有限公司 | 白彦镇 | B |
157 | 临沂市夏天木业有限公司 | 临涧镇 | B |
158 | 平邑秀中惠服装有限公司 | 平邑街道 | B |
159 | 平邑县磊丰木制品厂 | 白彦镇 | B |
160 | 平邑宝杉木制品厂 | 丰阳镇 | B |
161 | 平邑县天顺手套制品有限公司 | 仲村镇 | B |
162 | 临沂新正新食品有限公司 | 平邑街道 | B |
163 | 平邑县鲁深惠木制品厂 | 卞桥镇 | B |
164 | 平邑富翔光伏电力有限公司 | 流峪镇 | B |
165 | 山东万利源装饰材料有限公司 | 卞桥镇 | B |
166 | 临沂森佳木业有限公司 | 柏林镇 | B |
167 | 平邑昌丰木板材厂 | 卞桥镇 | B |
168 | 平邑恒升合线厂 | 平邑街道 | B |
169 | 平邑县德尔惠木制品厂 | 平邑街道 | B |
170 | 平邑县兴源食品有限公司 | 平邑街道 | B |
171 | 平邑优饰佳木制品厂 | 丰阳镇 | B |
172 | 平邑盛达木业有限公司 | 温水镇 | B |
173 | 临沂市公正食品有限公司 | 地方镇 | B |
174 | 平邑县金程纺织有限公司 | 仲村镇 | B |
175 | 临沂艾维新型装饰材料有限公司 | 卞桥镇 | B |
176 | 临沂万城美新材料有限公司 | 地方镇 | B |
177 | 亚洲富士电梯(临沂)有限公司 | 开发区 | B |
178 | 临沂奇伟罐头食品有限公司 | 地方镇 | B |
179 | 平邑县康瑞木制品加工厂 | 地方镇 | B |
180 | 平邑金石顺发矿业有限公司 | 铜石镇 | B |
181 | 山东拜尔建材有限公司 | 卞桥镇 | B |
182 | 平邑向阳木制品厂 | 丰阳镇 | B |
183 | 梦牌新材料(平邑)有限公司 | 保太镇 | B |
184 | 临沂蓝特环保科技有限公司 | 平邑街道 | B |
185 | 平邑森惠木制品厂 | 卞桥镇 | B |
186 | 临沂华泰机械有限公司 | 仲村镇 | B |
187 | 平邑中联水泥有限公司 | 平邑街道 | B |
188 | 临沂市清甜食品有限公司 | 地方镇 | B |
189 | 山东高瓴家具有限公司 | 卞桥镇 | B |
190 | 山东康迪装饰材料有限公司 | 卞桥镇 | B |
191 | 平邑县鲁邑金刚石工具有限公司 | 开发区 | B |
192 | 平邑县润森合线有限公司 | 仲村镇 | B |
193 | 临沂利金木业有限公司 | 卞桥镇 | B |
194 | 平邑县鸿德纺织厂 | 武台镇 | B |
195 | 平邑三顺板材厂 | 温水镇 | B |
196 | 山东玉泉玻璃包装有限公司 | 地方镇 | B |
197 | 平邑县金利合线有限公司 | 仲村镇 | B |
198 | 平邑华晨石膏建材有限公司 | 铜石镇 | B |
199 | 临沂九间棚机械有限公司 | 平邑街道 | B |
200 | 平邑县辉润纺织厂 | 仲村镇 | B |
201 | 平邑龙源石膏建材有限公司 | 柏林镇 | B |
202 | 平邑县宏昱新型建材有限公司 | 温水镇 | B |
203 | 山东蒙阳机械制造有限公司 | 丰阳镇 | B |
204 | 平邑高盛合线厂 | 平邑街道 | B |
205 | 平邑县万泰新型建材有限公司 | 白彦镇 | B |
206 | 临沂蓝江木业有限公司 | 卞桥镇 | B |
207 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 铜石镇 | B |
208 | 平邑县晔世达新型建材科技有限公司 | 平邑街道 | B |
209 | 山东奥建矿业有限公司 | 白彦镇 | B |
210 | 山东鲁冠食品有限公司 | 地方镇 | B |
211 | 山东新大陆制药有限公司 | 开发区 | B |
212 | 山东好泰来食品有限公司 | 地方镇 | B |
213 | 平邑县圣福嘉木业有限公司 | 白彦镇 | B |
214 | 山东领汇食品有限公司 | 平邑街道 | B |
215 | 临沂平大新型建材有限公司 | 保太镇 | B |
216 | 山东椰海源食品有限公司 | 地方镇 | B |
217 | 临沂市清达食品饮料有限公司 | 地方镇 | B |
218 | 临沂毅泰棉纺织品有限公司 | 仲村镇 | B |
219 | 山东百翔智能装备有限公司 | 仲村镇 | B |
220 | 平邑瑞隆新型建材有限公司 | 温水镇 | B |
221 | 临沂锦桦建材有限公司 | 柏林镇 | B |
222 | 平邑县奥瑞木制品厂 | 卞桥镇 | B |
223 | 平邑县科达纺织厂 | 仲村镇 | B |
224 | 山东福千源装饰新材料有限公司 | 白彦镇 | B |
225 | 平邑县锦森板材厂 | 柏林镇 | B |
226 | 平邑天楹环保能源有限公司 | 平邑街道 | B |
227 | 临沂中庸建材有限公司 | 温水镇 | C |
228 | 平邑众望花岗岩废料综合利用有限公司 | 临涧镇 | C |
229 | 山东辉煌食品有限公司 | 地方镇 | C |
230 | 平邑盈瑞建材有限公司 | 地方镇 | C |
231 | 山东亿淳食品有限公司 | 临涧镇 | C |
232 | 临沂市家家旺食品有限公司 | 地方镇 | C |
233 | 平邑金宇混凝土有限公司 | 温水镇 | C |
234 | 华能平邑风力发电有限公司 | 郑城镇 | C |
235 | 山东鲁冠玻璃制品有限公司 | 地方镇 | C |
236 | 梦牌新材料有限公司 | 开发区 | C |
237 | 平邑钰盛木制品厂 | 卞桥镇 | C |
238 | 平邑县锦隆棉纺织有限公司 | 保太镇 | C |
239 | 平邑恺隆新型材料厂 | 温水镇 | C |
240 | 平邑昊森木业有限公司 | 柏林镇 | C |
241 | 平邑县凯达木制品厂 | 卞桥镇 | C |
242 | 平邑永丰木业板材厂 | 卞桥镇 | C |
243 | 临沂蒙山旅游度假区厚泉木制品厂 | 柏林镇 | C |
244 | 山东刘宏金刚石工具有限公司 | 平邑街道 | C |
245 | 平邑县嘉晟木制品厂 | 铜石镇 | C |
246 | 平邑润森板材厂 | 卞桥镇 | C |
247 | 平邑县顺利合线有限公司 | 仲村镇 | C |
248 | 平邑利友木制品厂 | 临涧镇 | C |
249 | 山东汇联活动地板有限公司 | 平邑街道 | C |
250 | 平邑县旭腾木业板材厂 | 地方镇 | C |
251 | 平邑晨宇合线有限公司 | 仲村镇 | C |
252 | 平邑千洲木材加工厂 | 卞桥镇 | C |
253 | 平邑县润发纺织有限公司 | 平邑街道 | C |
254 | 临沂市喜盈盈食品有限公司 | 地方镇 | C |
255 | 平邑莱嘉木制品厂 | 临涧镇 | C |
256 | 山东兴奥建材有限公司 | 保太镇 | C |
257 | 平邑能通木材加工厂 | 仲村镇 | C |
258 | 临沂万事兴合线有限公司 | 保太镇 | C |
259 | 山东恒源铝业有限公司 | 开发区 | C |
260 | 山东中海食品有限公司 | 地方镇 | C |
261 | 平邑县圣达环保科技有限公司 | 平邑街道 | C |
262 | 山东路美钙业有限公司 | 丰阳镇 | C |
263 | 山东广协金属科技有限公司 | 柏林镇 | C |
264 | 山东东方柏利木业有限公司 | 白彦镇 | C |
265 | 临沂正新食品有限公司 | 铜石镇 | C |
266 | 中美建材有限公司 | 保太镇 | C |
267 | 临沂市金昇合线有限公司 | 仲村镇 | C |
268 | 平邑县环球建材有限公司 | 白彦镇 | C |
269 | 平邑恒基伟业石膏建材有限责任公司 | 保太镇 | C |
270 | 临沂市宝联建材有限公司 | 丰阳镇 | C |
271 | 山东蓝盾石材有限公司 | 平邑街道 | C |
272 | 平邑金原矿业有限公司 | 临涧镇 | C |
273 | 平邑县恒宇合线有限公司 | 仲村镇 | C |
274 | 平邑县顺利合线有限公司 | 仲村镇 | C |
275 | 临沂金灿陶瓷有限公司 | 铜石镇 | C |
276 | 山东易达热电科技有限公司 | 开发区 | C |
277 | 平邑县天宝福利包装制品有限公司 | 平邑街道 | C |
278 | 平邑县辉源木制品厂 | 地方镇 | C |
279 | 平邑县福利花岗石矿业有限公司 | 平邑街道 | C |
280 | 山东鼎力钙业有限公司 | 平邑街道 | C |
281 | 平邑腾峰纺织有限公司 | 开发区 | C |
282 | 平邑县实中纺织厂 | 开发区 | C |
283 | 山东奥建新材料有限公司 | 白彦镇 | C |
284 | 平邑鲁电生物质发电有限公司 | 温水镇 | C |
285 | 平邑县荣发纺织有限公司 | 平邑街道 | C |
286 | 临沂蒙山旅游度假区安晨板材厂 | 柏林镇 | C |
287 | 临沂华智生物科技有限公司 | 温水镇 | C |
288 | 平邑县森硕木制品厂 | 卞桥镇 | D |
289 | 平邑鑫发板材厂 | 铜石镇 | D |
290 | 平邑县骐嘉纺织厂 | 仲村镇 | D |
291 | 临沂市聚合粘合剂有限公司 | 柏林镇 | D |
292 | 平邑县瑞林木制品厂 | 卞桥镇 | D |
293 | 平邑东顺纺织厂 | 武台镇 | D |
294 | 平邑佳利木板材厂 | 卞桥镇 | D |
295 | 山东万利来食品有限公司 | 地方镇 | D |
296 | 平邑县昌盛机械有限公司 | 仲村镇 | D |
297 | 临沂蒙山旅游度假区晶茂木材厂 | 柏林镇 | D |
298 | 临沂鑫亿顺纺织有限公司 | 平邑街道 | D |
299 | 山东金大地食品有限公司 | 地方镇 | D |
300 | 临沂市康发食品饮料有限公司 | 地方镇 | D |
301 | 临沂蒙山旅游度假区森豹木制品厂 | 柏林镇 | D |
302 | 平邑县天意进财新型建材有限公司 | 流峪镇 | D |
303 | 平邑县中顺纺织机械有限公司 | 开发区 | D |
304 | 山东万利水泥有限公司 | 温水镇 | D |
附件2
平邑县规下工业企业2023年度“亩产效益”评价结果
序号 | 企业名称 | 属地 | 评价结果 |
1 | 平邑县鑫鑫木制品加工厂 | 卞桥镇 | A |
2 | 平邑县恒基合线厂 | 仲村镇 | A |
3 | 平邑县世彩纺织有限公司 | 保太镇 | A |
4 | 平邑硕木木制品厂 | 卞桥镇 | A |
5 | 平邑金康木制品厂 | 卞桥镇 | A |
6 | 临沂亿丰达新材料有限公司 | 卞桥镇 | A |
7 | 平邑临源光伏电力开发有限公司 | 白彦镇 | A |
8 | 平邑航越木制品厂 | 卞桥镇 | A |
9 | 山东赛尼纸业有限公司平邑分公司 | 卞桥镇 | A |
10 | 平邑鑫盛木制品厂 | 铜石镇 | A |
11 | 平邑县鑫泰木材加工厂 | 卞桥镇 | A |
12 | 平邑县瑞欣木制品加工厂 | 地方镇 | A |
13 | 平邑县玖相木制品厂 | 卞桥镇 | A |
14 | 平邑县胜汇木制品厂 | 卞桥镇 | A |
15 | 平邑县宏泰木制品厂 | 卞桥镇 | A |
16 | 平邑县良华木业有限公司 | 卞桥镇 | A |
17 | 平邑县宝成木材加工厂 | 卞桥镇 | A |
18 | 平邑泰昌木制品厂 | 铜石镇 | A |
19 | 平邑县瑞兴板材厂 | 卞桥镇 | A |
20 | 山东山诺食品有限公司 | 流峪镇 | A |
21 | 平邑鸿玉木制品厂 | 丰阳镇 | A |
22 | 平邑宏盛纺织有限公司 | 仲村镇 | A |
23 | 平邑县荣达板材厂 | 卞桥镇 | A |
24 | 平邑县森源木材加工厂 | 丰阳镇 | A |
25 | 平邑润程木制品厂 | 卞桥镇 | A |
26 | 平邑鑫富禾木材加工厂 | 卞桥镇 | A |
27 | 平邑县鑫博木制品加工厂 | 武台镇 | A |
28 | 平邑利兴木制品厂 | 卞桥镇 | A |
29 | 平邑广进木制品加工厂 | 白彦镇 | A |
30 | 临沂市兰山区硕金木业板材厂 | 卞桥镇 | A |
31 | 平邑县展胜木制品厂 | 地方镇 | A |
32 | 平邑县三强木制品厂 | 铜石镇 | A |
33 | 平邑县祥源木制品厂 | 铜石镇 | A |
34 | 平邑逸凯板材厂 | 铜石镇 | A |
35 | 平邑县众成木材加工厂 | 铜石镇 | A |
36 | 平邑久泰木制品厂 | 铜石镇 | A |
37 | 平邑县海义木制品厂 | 铜石镇 | A |
38 | 平邑县福兴木材加工厂 | 柏林镇 | A |
39 | 平邑县佑森颗粒厂 | 温水镇 | A |
40 | 平邑县福堂木制品厂 | 卞桥镇 | A |
41 | 平邑县森鸿木制品厂 | 卞桥镇 | A |
42 | 平邑县建诚木制品厂 | 卞桥镇 | A |
43 | 平邑县祥成木制品厂 | 卞桥镇 | A |
44 | 平邑鑫明程木制品加工厂 | 卞桥镇 | A |
45 | 平邑县福祥木制品加工厂 | 卞桥镇 | A |
46 | 平邑县信德木制品厂 | 卞桥镇 | A |
47 | 平邑县正源板材厂 | 卞桥镇 | A |
48 | 平邑县增财木制品厂 | 卞桥镇 | A |
49 | 平邑成森木制品厂 | 卞桥镇 | A |
50 | 平邑利材生物质燃料厂 | 卞桥镇 | A |
51 | 平邑县鑫财海木制品厂 | 卞桥镇 | A |
52 | 平邑县柒柒木制品厂 | 卞桥镇 | A |
53 | 平邑县展昊木制品厂 | 卞桥镇 | A |
54 | 平邑县晟多木制品加工厂 | 平邑街道 | A |
55 | 平邑浩辉板材厂 | 平邑街道 | A |
56 | 平邑金城光伏发电有限公司 | 平邑街道 | A |
57 | 平邑万通机械有限公司 | 平邑街道 | A |
58 | 平邑县恒昌服装厂 | 平邑街道 | A |
59 | 平邑县晟泉木制品厂 | 地方镇 | A |
60 | 平邑云舟木业有限公司 | 丰阳镇 | A |
61 | 平邑县晟森木制品厂 | 铜石镇 | A |
62 | 平邑宏远板材厂 | 地方镇 | A |
63 | 华盈金石(山东)石材有限公司 | 平邑街道 | A |
64 | 平邑县浩霖木制品厂 | 卞桥镇 | A |
65 | 平邑县统海木制品厂 | 卞桥镇 | A |
66 | 平邑县邦正木制品加工厂 | 地方镇 | A |
67 | 山东尚优木业有限公司 | 地方镇 | A |
68 | 平邑县德财木制品厂 | 卞桥镇 | A |
69 | 宇婕(平邑)木材加工厂 | 平邑街道 | A |
70 | 平邑县欣盛木业有限公司 | 地方镇 | A |
71 | 平邑县筑邦木板材厂 | 卞桥镇 | A |
72 | 山东奥杰石管家石材装饰工程有限公司 | 平邑街道 | A |
73 | 平邑县鼎顺木制品厂 | 地方镇 | A |
74 | 平邑博源汽车零部件有限公司 | 丰阳镇 | A |
75 | 山东意凡新型建材有限公司 | 保太镇 | A |
76 | 平邑县源通石膏制品有限公司 | 保太镇 | A |
77 | 平邑县京盛木制品厂 | 丰阳镇 | A |
78 | 平邑县承源木材加工厂 | 丰阳镇 | A |
79 | 平邑正能量生物科技有限公司 | 保太镇 | A |
80 | 平邑县利诺纺织有限公司 | 仲村镇 | A |
81 | 平邑国兴木材加工厂 | 丰阳镇 | A |
82 | 平邑县华玉生物质燃料有限公司 | 铜石镇 | A |
83 | 平邑县正汇木材加工厂 | 卞桥镇 | A |
84 | 平邑县瑞和工艺品厂 | 平邑街道 | A |
85 | 平邑县润林木制品厂 | 卞桥镇 | A |
86 | 平邑九弘木业板材厂 | 铜石镇 | A |
87 | 平邑县富鹏石材有限公司 | 平邑街道 | A |
88 | 平邑县旭一劳保制品有限公司 | 郑城镇 | A |
89 | 山东祥平石材有限公司 | 平邑街道 | A |
90 | 冠之林(山东)食品科技有限公司 | 地方镇 | A |
91 | 山东科美自动化设备科技有限公司 | 开发区 | A |
92 | 平邑县宏信石膏制品有限公司 | 卞桥镇 | A |
93 | 临沂众邦生物质能源有限公司 | 柏林镇 | A |
94 | 平邑县泰维木制品厂 | 铜石镇 | A |
95 | 临沂亮丽石材有限公司 | 平邑街道 | A |
96 | 平邑县润东旋皮厂 | 铜石镇 | A |
97 | 山东科诺机械科技有限公司 | 地方镇 | A |
98 | 平邑县众兴水务有限公司 | 地方镇 | A |
99 | 平邑县浩宇木制品厂 | 铜石镇 | A |
100 | 平邑县石忆石材厂 | 平邑街道 | A |
101 | 平邑县鸿涛旋皮厂 | 铜石镇 | A |
102 | 平邑县京华旋皮厂 | 卞桥镇 | A |
103 | 平邑宏盛木材加工厂 | 铜石镇 | A |
104 | 平邑县机械制造工业有限公司 | 仲村镇 | A |
105 | 平邑振兴机械有限公司 | 平邑街道 | A |
106 | 临沂市喜友来食品有限公司 | 地方镇 | A |
107 | 临沂金鹰矿山设备有限公司 | 平邑街道 | A |
108 | 平邑县诚递旋皮厂 | 卞桥镇 | A |
109 | 山东和舜达石材有限公司 | 平邑街道 | A |
110 | 平邑小石匠石材工艺有限公司 | 平邑街道 | A |
111 | 平邑县庆华板皮厂 | 卞桥镇 | A |
112 | 山东亿家康食品有限公司 | 地方镇 | A |
113 | 平邑县前永石材有限公司 | 平邑街道 | A |
114 | 平邑县宁泉矿业有限公司 | 白彦镇 | A |
115 | 平邑得源木制品厂 | 临涧镇 | A |
116 | 临沂蒙山旅游度假区梓聪木制品厂 | 柏林镇 | A |
117 | 平邑天昊石材装饰工程有限公司 | 平邑街道 | A |
118 | 平邑韵蒙木材加工厂 | 卞桥镇 | A |
119 | 临沂聚创木业有限公司 | 平邑街道 | A |
120 | 平邑鑫丰手套制品有限公司 | 仲村镇 | A |
121 | 平邑县旺发源木制品厂 | 丰阳镇 | A |
122 | 平邑县瑞达石材有限公司 | 平邑街道 | A |
123 | 平邑县祥涛木板皮厂 | 卞桥镇 | A |
124 | 平邑县京海石材有限公司 | 平邑街道 | A |
125 | 山东新希望六和集团有限公司平邑冷藏厂 | 平邑街道 | B |
126 | 临沂九州天润中药饮片产业有限公司 | 开发区 | B |
127 | 平邑县鑫盛源门窗加工厂 | 平邑街道 | B |
128 | 平邑至杰塑料制品厂 | 仲村镇 | B |
129 | 平邑恒鑫包装有限公司 | 仲村镇 | B |
130 | 山东润雪健康食品有限公司 | 铜石镇 | B |
131 | 番茄家居(山东)有限公司 | 卞桥镇 | B |
132 | 临沂康桥食品有限公司 | 地方镇 | B |
133 | 平邑县乐嘉木制品有限公司 | 温水镇 | B |
134 | 平邑县木名生物质颗粒厂 | 丰阳镇 | B |
135 | 碧陆斯光电(山东)有限公司平邑分公司 | 平邑街道 | B |
136 | 平邑县嘉宝生物科技有限公司 | 柏林镇 | B |
137 | 临沂市玉泉彩印包装有限公司 | 地方镇 | B |
