平政办发〔2023〕11号
各镇(街道)人民政府(办事处),经济开发区管委会,县政府各部门、科级以上事业单位,市以上直属单位:
根据省、市用地企业亩产效益评价工作要求,为进一步树立“亩产论英雄”发展理念,加快传统产业转型升级,推动服务业高质量发展,我县对2022年度服务业企业亩产效益进行了综合评价,现将评价结果公布给你们。请根据评价结果,做好分类施策。
附件:1.2022年度规上服务业企业亩产效益评价结果
2.2022年度规下服务业企业亩产效益评价结果
平邑县人民政府办公室
2023年11月22日
(此件公开发布)
附件1
2022年度规上服务业企业亩产效益评价结果
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 临沂耀光网络科技有限公司 | A |
2 | 平邑县劳务合作总公司 | A |
3 | 山东界群园林绿化有限公司 | A |
4 | 平邑津沪装卸服务有限公司 | A |
5 | 平邑县建设工程监理有限责任公司 | A |
6 | 临沂上理孵化器有限公司 | B |
7 | 山东圣泰保安服务有限公司 | B |
8 | 平邑县凯胜建筑劳务有限公司 | B |
9 | 平邑县沂蒙大姐家政服务有限公司 | B |
10 | 临沂市开源运输有限公司 | B |
11 | 平邑驰通运输有限公司 | B |
12 | 平邑县欣荣劳务有限公司 | B |
13 | 平邑县恒加鲜运输有限公司 | B |
14 | 麦粒(平邑)电子商务有限公司 | B |
15 | 山东盛安物流集团有限公司 | B |
16 | 平邑万方汽车运输有限公司 | B |
17 | 平邑县恒通建筑服务有限公司 | B |
18 | 平邑县利达物流有限公司 | B |
19 | 山东盛通工程检测有限公司 | B |
20 | 山东兴蒙运输有限公司 | B |
21 | 平邑韵达快递有限公司 | C |
22 | 平邑县阳光汽车驾驶培训有限公司 | C |
23 | 山东路宽物流有限公司 | C |
24 | 平邑恒基物业服务有限公司 | C |
25 | 平邑顺达汽车驾驶员培训有限公司 | C |
26 | 平邑八方运输有限公司 | C |
27 | 山东沂蒙山旅游发展有限公司 | C |
附件2
2022年度规下服务业企业亩产效益评价结果
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
1 | 临沂交运集团平邑运输有限公司 | A |
2 | 平邑康达运输有限公司 | B |
3 | 平邑县快捷物流有限公司 | B |
4 | 平邑县盛通公交有限责任公司 | B |
5 | 平邑县天宝化工物流有限公司 | C |