下列驾驶人发生了道路交通安全违法行为,未按要求在规定时间内前往公安机关接受处理,现已依法对机动车驾驶人作出行政处罚。因其他法定方式无法送达行政决定书,现予以公告: |
序号 | 被处罚人 | 身份证号 | 违法行为 | 处罚决定书编号 | 处罚决定书时间 |
1 | 王玉霞 | 372828********0049 | 无证驾驶 | 371326*******3360 | 2024年4月7日 |
2 | 刘成利 | 372830********5234 | 无证驾驶,驾驶报废车 | 371326*******3356 | 2024年4月7日 |
3 | 王彦富 | 372830********5237 | 无证驾驶,酒后驾车 | 371326*******3345 | 2024年4月7日 |
4 | 韦付昌 | 372830********1713 | 无证驾驶,酒后驾车 | 371326*******3334 | 2024年4月7日 |
5 | 李秀飞 | 371326********5524 | 无证驾驶 | 371326*******3323 | 2024年4月7日 |
6 | 孙学文 | 372830********4319 | 无证驾驶 | 371326*******3312 | 2024年4月7日 |
7 | 汪照防 | 372830********4314 | 无证驾驶 | 371326*******3301 | 2024年4月7日 |
8 | 张文明 | 371326********5213 | 无证驾驶 | 371326*******3290 | 2024年4月7日 |
9 | 郑祖军 | 372830********4318 | 无证驾驶 | 371326*******3286 | 2024年4月7日 |
10 | 时光旭 | 372830********4612 | 无证驾驶 | 371326*******3275 | 2024年4月7日 |
11 | 何英 | 371326********852X | 无证驾驶 | 371326*******3264 | 2024年4月7日 |
12 | 郭德强 | 371326********8512 | 无证驾驶 | 371326*******3253 | 2024年4月7日 |
13 | 胡桂华 | 372830********203X | 无证驾驶,酒后驾车 | 371326*******3242 | 2024年4月7日 |
14 | 丁继华 | 372830********3416 | 无证驾驶,酒后驾车 | 371326*******3231 | 2024年4月7日 |
15 | 李长东 | 372831********1933 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******3220 | 2024年4月7日 |
16 | 李明云 | 372830********4912 | 无证驾驶,未投保机动车第三者强制保险,未悬挂机动车号牌 | 371326*******3216 | 2024年4月7日 |
17 | 高恩亮 | 371326********5819 | 无证驾驶,酒后驾车 | 371326*******3205 | 2024年4月7日 |
18 | 刘华平 | 372830********161X | 无证驾驶,未投保机动车第三者强制保险,未悬挂机动车号牌 | 371326*******3194 | 2024年4月7日 |
19 | 林立子 | 371326********3712 | 无证驾驶,未投保机动车第三者强制保险,未悬挂机动车号牌 | 371326*******3183 | 2024年4月7日 |
20 | 宋庆云 | 372830********4633 | 无证驾驶,未投保机动车第三者强制保险,未悬挂机动车号牌 | 371326*******3172 | 2024年4月7日 |
21 | 王立明 | 372830********4611 | 无证驾驶,转弯车不让直行车或行人 | 371326*******3161 | 2024年4月7日 |
22 | 宋奎如 | 371326********4336 | 无证驾驶,转弯车不让直行车或行人 | 371326*******3150 | 2024年4月7日 |
23 | 毛彦胜 | 372830********3715 | 无证驾驶,驾驶报废车 | 371326*******3146 | 2024年4月7日 |
24 | 张晓娜 | 130582********4840 | 未投保机动车第三者强制保险,准驾不符 | 371326*******3135 | 2024年4月7日 |
25 | 王光如 | 372830********0031 | 无证驾驶,酒后驾车 | 371326*******3124 | 2024年4月7日 |
26 | 刘庆仁 | 371326********8513 | 无证驾驶,酒后驾车 | 371326*******3113 | 2024年4月7日 |
27 | 管鲁 | 371326********3716 | 酒后驾车 | 371326*******3102 | 2024年4月7日 |
28 | 王峰 | 371326********7617 | 酒后驾车,未带驾驶证 | 371326*******3091 | 2024年4月7日 |
29 | 吴利平 | 371326********8511 | 酒后驾车 | 371326*******3076 | 2024年4月7日 |
30 | 徐庆强 | 371326********7316 | 酒后驾车 | 371326*******3054 | 2024年4月7日 |
31 | 刘广成 | 372830********4395 | 无证驾驶 | 371326*******3043 | 2024年4月7日 |
32 | 张兆胜 | 371326********791X | 酒后驾车 | 371326*******3032 | 2024年4月7日 |
33 | 张一波 | 371326********1614 | 无证驾驶 | 371326*******3021 | 2024年4月7日 |
34 | 徐田凤 | 372830********1680 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******3010 | 2024年4月7日 |
35 | 武玉国 | 372830********1216 | 无证驾驶,驾驶报废车 | 371326*******3006 | 2024年4月7日 |
36 | 林伟刚 | 371326********5519 | 酒后驾车 | 371326*******2995 | 2024年4月7日 |
37 | 刘坤 | 371326********371X | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2984 | 2024年4月7日 |
38 | 陈宗志 | 372830********2812 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2973 | 2024年4月7日 |
39 | 武传良 | 371326********1733 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2962 | 2024年4月7日 |
40 | 马亿奉 | 370883********1916 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2951 | 2024年4月7日 |
41 | 武真 | 371326********4932 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2940 | 2024年4月7日 |
42 | 郑洲 | 371326********7916 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2936 | 2024年4月7日 |
43 | 赵吉良 | 371326********7935 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2925 | 2024年4月7日 |
44 | 武玉环 | 371326********0844 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2914 | 2024年4月7日 |
45 | 宋建 | 371326********5514 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2903 | 2024年4月7日 |
46 | 华帅 | 371326********373X | 超载百分之百以上 | 371326*******2892 | 2024年4月7日 |
47 | 李井录 | 372830********7316 | 超载百分之百以上 | 371326*******2881 | 2024年4月7日 |
48 | 宋学利 | 371326********0079 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2870 | 2024年4月7日 |
49 | 宋杨 | 371326********8810 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******8810 | 2024年4月7日 |
50 | 王东义 | 371325********1931 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2855 | 2024年4月7日 |
51 | 宋廷宝 | 371326********3718 | 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术参数的 | 371326*******2866 | 2024年4月7日 |
自公告之日60日内,被处罚人可到平邑交警大队(电话号码:0539-4289122)领取处罚决定书,逾期视为送达。如不服处罚决定的,可在送达后的60日内依法向临沂市人民政府申请行政复议或在6个月内向平邑县人民法院提起行政诉讼。 特此公告 2024年4月9日 |