索引号 pingyijiaojingdadui/2023-0000015 发布机构 平邑县交警大队
公开目录 结果信息 发布日期 2023-07-17
文号 公开方式 主动公开
标题 临沂市公安局交通警察支队平邑大队行政处罚决定书公告
临沂市公安局交通警察支队平邑大队行政处罚决定书公告
下列驾驶人发生了道路交通安全违法行为,未按要求在规定时间内前往公安机关接受处理,现已依法对机动车驾驶人作出行政处罚。因其他法定方式无法送达行政决定书,现予以公告:
序号 被处罚人 身份证号 违法行为 处罚决定书编号 处罚决定书时间
1 胡海振 371326********001X 饮酒后驾驶机动车 3713262200377106 2023年5月29日
2 胡现法 372830********0013 饮酒后驾驶机动车 3713262200377165 2023年5月29日
3 薛文社 372830********3112 饮酒后驾驶机动车,无证驾驶 3713262200377390 2023年5月29日
4 李广德 372830********311X 饮酒后驾驶机动车,无证驾驶 3713262200377250 2023年5月29日
5 华明宏 372401********3212 肇事逃逸 3713262200378823 2023年6月16日
6 尹成友 372830********0452 肇事逃逸 3713262200378845 2023年6月16日
7 巩广合 372831********2330 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 3713262200378850 2023年6月16日
8 黄成磊 370982********7692 无证驾驶 3713262200378860 2023年6月16日
9 赵月朋 372830********7657 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200378871 2023年6月16日
10 王凤泉 372830********1631 无证驾驶,转弯车不让直行车或行人 3713262200378882 2023年6月16日
11 彭京玉 371326********1631 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200378893 2023年6月16日
12 夏传锋 372830********2434 驾驶与准驾车型不符的机动车 3713262200378904 2023年6月16日
13 王德夫 372830********1217 无证驾驶,肇事逃逸 3713262200378915 2023年6月16日
14 陈庆秀 372830********612X 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200378926 2023年6月16日
15 岳茂信 372830********0812 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,转弯车不让直行车或行人 3713262200378930 2023年6月16日
16 李兆义 372830********0439 无证驾驶 3713262200378941 2023年6月16日
17 赵京录 372830********0417 无证驾驶 3713262200378952 2023年6月16日
18 林化学 372830********5211 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200378963 2023年6月16日
19 裴文强 371326********6179 肇事逃逸 3713262200378974 2023年6月16日
20 赵英 371326********8820 无证驾驶,转弯车不让直行车或行人 3713262200378985 2023年6月16日
21 姬国安 372830********5511 无证驾驶,肇事逃逸,拖审,未投保机动车第三者强制保险 3713262200378996 2023年6月16日
22 丁存吉 372830********0013 无证驾驶,转弯车不让直行车或行人 3713262200379000 2023年6月16日
23 杨绪永 372830********3111 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险,违反信号灯规定 3713262200379011 2023年6月16日
24 徐丽 371326********6422 无证驾驶,逆向行驶 3713262200379022 2023年6月16日
25 刘志成 371326********6422 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379033 2023年6月16日
26 陈敬海 372830********613X 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379044 2023年6月16日
27 毛衍华 371326********3763 无证驾驶 3713262200379055 2023年6月16日
28 齐自芹 372830********0444 无证驾驶,违反信号灯规定 3713262200379066 2023年6月16日
29 米克元 372830********5830 无证驾驶,违反信号灯规定 3713262200377740 2023年6月16日
30 吴进生 372830********7310 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379070 2023年6月16日
31 高丕友 372830********7615 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险,无信号路口不让右方来车,不戴安全头盔 3713262200379081 2023年6月16日
32 乔冠森 371326********4335 无证驾驶 3713262200379092 2023年6月16日
33 孙善华 371326********3713 无证驾驶,不与前车保持安全距离 3713262200379103 2023年6月16日
34 闫二建 371326********5574 超载百分之百以上 3713262200379125 2023年6月16日
35 李红 371326********4848 未投保机动车第三者强制保险 3713262200379136 2023年6月16日
36 张军 371326********3036 肇事逃逸 3713262200379140 2023年6月16日
37 高炳玉 371325********1921 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 3713262200379151 2023年6月16日
38 孙士强 371326********0376 肇事逃逸 3713262200379162 2023年6月16日
39 闫海元 371326********1657 肇事逃逸 3713262200379173 2023年6月16日
40 魏太忠 371326********3713 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 3713262200379184 2023年6月16日
41 魏佃通 372830********3717 酒后驾车 3713262200379206 2023年6月16日
42 王正国 371326********0857 肇事逃逸 3713262200379210 2023年6月16日
43 杨岗 371326********0459 肇事逃逸,不与前车保持安全距离 3713262200379232 2023年6月16日
44 刘凤德 372830********4618 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379243 2023年6月16日
45 金永富 372830********4016 无证驾驶 3713262200379254 2023年6月16日
46 孙干 371326********0491 无证驾驶,肇事逃逸 3713262200379265 2023年6月16日
47 王万禄 372830********7613 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌 3713262200379276 2023年6月16日
48 张传学 372830********2837 肇事逃逸,无证驾驶,逆向行驶 3713262200379280 2023年6月16日
49 卓兆田 372830********5211 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险,转弯不让直行车或行人 3713262200379291 2023年6月16日
50 徐彦法 372830********2417 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,转弯车不让直行车或行人 3713262200379302 2023年6月16日
51 吴苗苗 371326********8220 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379313 2023年6月16日
52 彭庆传 372830********435X 无证驾驶,无信号路口不让右方来车 3713262200379324 2023年6月16日
53 曹允宝 372831********195X 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379335 2023年6月16日
54 胡现勇 372830********0034 无证驾驶,掉头时防碍车辆或行人行驶通行 3713262200379346 2023年6月16日
55 牛少帅 371326********6136 无证驾驶,肇事逃逸 3713262200379350 2023年6月16日
56 马怀山 372830********611X 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379361 2023年6月16日
57 陈敬华 372830********2035 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险,不与前车保持安全距离 3713262200379372 2023年6月16日
58 郝坦甲 372830********6130 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379383 2023年6月16日
59 燕飞翔 371326********1615 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险,无信号路口不让右方来车,不戴安全头盔 3713262200379394 2023年6月16日
60 胡现龙 372830********003X 无证驾驶,转弯车不让直行车或行人 3713262200379405 2023年6月16日
61 孙令毅 372830********1695 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379416 2023年6月16日
62 孟兆根 372830********2017 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379420 2023年6月16日
63 王立方 372830********2410 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379431 2023年6月16日
64 赵孝友 372831********5318 准驾不符,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379442 2023年6月16日
65 耿加讯 372830********3757 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379453 2023年6月16日
66 唐盼盼 371326********0825 无证驾驶,转弯车不让直行车或行人 3713262200379464 2023年6月16日
67 李燕霞 371326********4926 无证驾驶,上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌,未投保机动车第三者强制保险 3713262200379475 2023年6月16日
68 沈晓 371326********1621 无证驾驶 3713262200379486 2023年6月16日
69 吴开才 372830********003X 无证驾驶,肇事逃逸,掉头时防碍车辆或行人行驶通行 3713262200379490 2023年6月16日
70 姬胜强 371326********5511 无证驾驶 3713262200379501 2023年6月16日
自公告之日60日内,被处罚人可到平邑交警大队(电话号码:0539-4289122)领取处罚决定书,逾期视为送达。如不服处罚决定的,可在送达后的60日内依法向临沂市人民政府申请行政复议或在6个月内向平邑县人民法院提起行政诉讼。
特此公告
2023年7月17日

 
【关闭窗口】 【打印本页】
扫一扫在手机打开当前页

关于我们 | 联系我们 | 网站地图

Copyright © 2003 Pingyi China All Rights Reserved.

主办:中共平邑县委 平邑县人民政府  承办:平邑县人民政府办公室

互联网违法和不良信息举报电话:0539-4211087  举报邮箱:pyzwgk@ly.shandong.cn

政府网站标识码:3713260031  鲁ICP备05027550号   鲁公网安备 37132602371335号