当前位置是: 首页 >> 公开 >> 重点领域信息 >> 财政信息 >> 镇街财政预决算 >> 预算 >> 正文
索引号 pingyibyzr/2025-0000017 发布机构 平邑县白彦镇
公开目录 预算 发布日期 2025-04-01
文号 公开方式 主动公开
标题 白彦镇2025年乡镇预算公开表
白彦镇2025年乡镇预算公开表
公开表1
收支总体情况表
部门(单位):平邑县白彦镇人民政府本级 单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 3,526.78 一、一般公共服务支出 1,023.20
一般公共预算收入 3,526.78 二、外交支出
政府性基金预算收入 三、公共安全支出
国有资本经营预算收入 四、教育支出
二、财政专户管理资金收入 五、科学技术支出
三、事业收入(不含教育收费) 六、文化旅游体育与传媒支出
四、事业单位经营收入 七、社会保障和就业支出 477.86
五、其他收入 八、卫生健康支出 96.67
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出 1,752.13
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 176.92
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 3,526.78 本 年 支 出 合 计 3,526.78
上级补助收入
附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出
使用非财政拨款结余 上缴上级支出
上年结转 结转下年
收 入 总 计 3,526.78 支 出 总 计 3,526.78
公开表2
收入总体情况表
部门(单位):平邑县白彦镇人民政府本级 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 财政拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入(不含教育收费) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 使用非财政拨款结余 上年结转
小计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入
合 计 3,526.78 3,526.78 3,526.78
201 一般公共服务支出 1,023.20 1,023.20 1,023.20
03  政府办公厅(室)及相关机构事务 1,023.20 1,023.20 1,023.20
02   一般行政管理事务 1,023.20 1,023.20 1,023.20
208 社会保障和就业支出 477.86 477.86 477.86
05  行政事业单位养老支出 469.22 469.22 469.22
01   行政单位离退休 169.00 169.00 169.00
05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.58 201.58 201.58
06   机关事业单位职业年金缴费支出 98.64 98.64 98.64
99  其他社会保障和就业支出 8.64 8.64 8.64
99   其他社会保障和就业支出 8.64 8.64 8.64
210 卫生健康支出 96.67 96.67 96.67
11  行政事业单位医疗 96.67 96.67 96.67
01   行政单位医疗 96.67 96.67 96.67
213 农林水支出 1,752.13 1,752.13 1,752.13
01  农业农村 1,752.13 1,752.13 1,752.13
01   行政运行 1,752.13 1,752.13 1,752.13
221 住房保障支出 176.92 176.92 176.92
02  住房改革支出 176.92 176.92 176.92
01   住房公积金 176.92 176.92 176.92
公开表3
支出总体情况表
部门(单位):平邑县白彦镇人民政府本级 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年
合 计 3,526.78 2,503.58 1,023.20
201 一般公共服务支出 1,023.20 1,023.20
03  政府办公厅(室)及相关机构事务 1,023.20 1,023.20
02   一般行政管理事务 1,023.20 1,023.20
208 社会保障和就业支出 477.86 477.86
05  行政事业单位养老支出 469.22 469.22
01   行政单位离退休 169.00 169.00
05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.58 201.58
06   机关事业单位职业年金缴费支出 98.64 98.64
99  其他社会保障和就业支出 8.64 8.64
99   其他社会保障和就业支出 8.64 8.64
210 卫生健康支出 96.67 96.67
11  行政事业单位医疗 96.67 96.67
01   行政单位医疗 96.67 96.67
213 农林水支出 1,752.13 1,752.13
01  农业农村 1,752.13 1,752.13
01   行政运行 1,752.13 1,752.13
221 住房保障支出 176.92 176.92
02  住房改革支出 176.92 176.92
01   住房公积金 176.92 176.92
公开表4
财政拨款收支总体情况表
部门(单位):平邑县白彦镇人民政府本级 单位:万元
项目 预算数 项目
总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、一般公共预算收入 3,526.78 一、一般公共服务支出 1,023.20 1,023.20
二、政府性基金预算收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算收入 三、公共安全支出
四、教育支出
五、科学技术支出
六、文化旅游体育与传媒支出
七、社会保障和就业支出 477.86 477.86
八、卫生健康支出 96.67 96.67
九、节能环保支出
十、城乡社区支出
十一、农林水支出 1,752.13 1,752.13
十二、交通运输支出
十三、资源勘探工业信息等支出
十四、商业服务业等支出
十五、金融支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出 176.92 176.92
十八、粮油物资储备支出
十九、国有资本经营预算支出
二十、灾害防治及应急管理支出
二十一、其他支出
本 年 收 入 合 计 3,526.78 本 年 支 出 合 计 3,526.78 3,526.78
上年结转 结转下年
收 入 总 计 3,526.78 支 出 总 计 3,526.78 3,526.78
公开表5
一般公共预算支出情况表
部门(单位):平邑县白彦镇人民政府本级 单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 项目支出
小 计 人员支出 日常公用支出
合 计 3,526.78 2,503.58 2,373.00 130.58 1,023.20
201 一般公共服务支出 1,023.20 1,023.20
03  政府办公厅(室)及相关机构事务 1,023.20 1,023.20
02   一般行政管理事务 1,023.20 1,023.20
208 社会保障和就业支出 477.86 477.86 477.86
05  行政事业单位养老支出 469.22 469.22 469.22
01   行政单位离退休 169.00 169.00 169.00
05   机关事业单位基本养老保险缴费支出 201.58 201.58 201.58
06   机关事业单位职业年金缴费支出 98.64 98.64 98.64
99  其他社会保障和就业支出 8.64 8.64 8.64
99   其他社会保障和就业支出 8.64 8.64 8.64
210 卫生健康支出 96.67 96.67 96.67
11  行政事业单位医疗 96.67 96.67 96.67
01   行政单位医疗 96.67 96.67 96.67
213 农林水支出 1,752.13 1,752.13 1,621.55 130.58
01  农业农村 1,752.13 1,752.13 1,621.55 130.58
01   行政运行 1,752.13 1,752.13 1,621.55 130.58
221 住房保障支出 176.92 176.92 176.92
02  住房改革支出 176.92 176.92 176.92
01   住房公积金 176.92 176.92 176.92
公开表6
一般公共预算基本支出情况表
部门(单位):平邑县白彦镇人民政府本级 单位:万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目名称 科目编码 政府预算支出经济分类科目名称 基本支出预算
小计 人员支出 日常公用支出
合计 2,503.58 2373.00 130.58
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 2,155.10 2155.10
301 01  基本工资 501 01  工资奖金津补贴 622.56 622.56
301 02  津贴补贴 501 01  工资奖金津补贴 468.36 468.36
301 03  奖金 501 01  工资奖金津补贴 176.45 176.45
301 07  绩效工资 501 01  工资奖金津补贴 309.05 309.05
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 501 02  社会保障缴费 201.58 201.58
301 09  职业年金缴费 501 02  社会保障缴费 98.64 98.64
301 10  职工基本医疗保险缴费 501 02  社会保障缴费 92.90 92.90
301 12  其他社会保障缴费 501 02  社会保障缴费 8.64 8.64
301 13  住房公积金 501 03  住房公积金 176.92 176.92
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 130.58 130.58
302 39  其他交通费用 502 01  办公经费 96.48 96.48
302 99  其他商品和服务支出 502 99  其他商品和服务支出 34.10 34.10
303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 217.90 217.90
303 01  离休费 509 05  离退休费 16.26 16.26
303 02  退休费 509 05  离退休费 154.22 154.22
303 05  生活补助 509 01  社会福利和救助 44.21 44.21
303 07  医疗费补助 509 01  社会福利和救助 3.21 3.21
公开表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门(单位):平邑县白彦镇人民政府本级 单位:万元
2024年预算数 2025年预算数
合计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)经费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
43.00 13.00 13.00 30.00 43.00 13.00 13.00 30.00
公开表10
基本支出预算情况表
部门(单位):平邑县白彦镇人民政府本级 单位:万元
科目编码 部门预算支出经济分类科目 科目编码 政府预算支出经济分类科目 合计 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 使用非财政拨款结余 上年结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
合计 2,503.58 2,503.58 2503.58
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 2,155.10 2,155.10 2155.10
301 01  基本工资 501 01  工资奖金津补贴 622.56 622.56 622.56
301 02  津贴补贴 501 01  工资奖金津补贴 468.36 468.36 468.36
301 03  奖金 501 01  工资奖金津补贴 176.45 176.45 176.45
301 07  绩效工资 501 01  工资奖金津补贴 309.05 309.05 309.05
301 08  机关事业单位基本养老保险缴费 501 02  社会保障缴费 201.58 201.58 201.58
301 09  职业年金缴费 501 02  社会保障缴费 98.64 98.64 98.64
301 10  职工基本医疗保险缴费 501 02  社会保障缴费 92.90 92.90 92.90
301 12  其他社会保障缴费 501 02  社会保障缴费 8.64 8.64 8.64
301 13  住房公积金 501 03  住房公积金 176.92 176.92 176.92
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 130.58 130.58 130.58
302 39  其他交通费用 502 01  办公经费 96.48 96.48 96.48
302 99  其他商品和服务支出 502 99  其他商品和服务支出 34.10 34.10 34.10
303 对个人和家庭补助 509 对个人和家庭的补助 217.90 217.90 217.90
303 01  离休费 509 05  离退休费 16.26 16.26 16.26
303 02  退休费 509 05  离退休费 154.22 154.22 154.22
303 05  生活补助 509 01  社会福利和救助 44.21 44.21 44.21
303 07  医疗费补助 509 01  社会福利和救助 3.21 3.21 3.21
公开表11
项目支出预算情况表
部门(单位):平邑县白彦镇人民政府本级 单位:万元
项目名称 项目类别 合计 财政拨款 财政专户管理资金 单位资金 使用非财政拨款结余 上年结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1,023.20 1,023.20 1,023.20
社会事业发展经费 特定目标类 881.00 881.00 881.00
白彦镇提高乡镇补贴 特定目标类 142.20 142.20 142.20

 

 
【关闭窗口】 【打印本页】
扫一扫在手机打开当前页

关于我们 | 联系我们 | 网站地图

Copyright © 2003 Pingyi China All Rights Reserved.

主办:中共平邑县委 平邑县人民政府  承办:平邑县人民政府办公室

互联网违法和不良信息举报电话:0539-4211087  举报邮箱:pyzwgk@ly.shandong.cn

政府网站标识码:3713260031  鲁ICP备05027550号   鲁公网安备 37132602371335号