1、运营服务:旅游包车辆发车前播放安全视频宣传片。
2、安全防范:已在交通运输工具及服务设施明显位置公示乘客安全须知、禁止携带的物品目录、安全警示标志。
3、应急处置:已在交通运输工具及服务设施明显位置公示灭火器、应急锤、安全疏散标志。
4、车辆信息及驾驶员信息
旅游包车:车辆信息




平邑福运汽车租赁有限公司营运车辆清单 |
序号 | 车号 | 厂牌型号 | 座位数 | 车辆类型及等级 | 道路运输证号 |
1 | 鲁Q066KH | 宇通牌 | 56 | 特大型高一级 | 371326322761 |
2 | 鲁Q003PS | 宇通牌 | 56 | 特大型高一级 | 371326322947 |
3 | 鲁Q058BB | 宇通牌 | 56 | 特大型高一级 | 371326323452 |
4 | 鲁Q633UR | 宇通牌 | 56 | 特大型高一级 | 371326323453 |
5 | 鲁Q156UG | 中通牌 | 55 | 大型高一级 | 371326322773 |
6 | 鲁Q739LG | 中通牌 | 55 | 大型高一级 | 371326322772 |
7 | 鲁Q033AF | 中通牌 | 50 | 大型高一级 | 371326322757 |
8 | 鲁Q203QH | 中通牌 | 50 | 大型高一级 | 371326323111 |
9 | 鲁Q209QH | 宇通牌 | 38 | 中型高一级 | 371326322948 |
10 | 鲁Q236LA | 安凯牌 | 38 | 中型高一级 | 371326323109 |
11 | 鲁Q061LZ | 宇通牌 | 37 | 大型高一级 | 371326322760 |
12 | 鲁Q080TU | 宇通牌 | 56 | 特大型高一级 | 371326322861 |
13 | 鲁Q033QN | 宇通牌 | 56 | 特大型高一级 | 371326323182 |
14 | 鲁Q172JY | 宇通牌 | 56 | 特大型高一级 | 371326323183 |
15 | 鲁Q085GT | 中通牌 | 55 | 大型高一级 | 371326322758 |
16 | 鲁Q989CC | 宇通牌 | 38 | 中型高一级 | 371326322859 |
17 | 鲁Q972QM | 北方牌 | 55 | 大型高一级 | 371326322949 |
18 | 鲁Q658HG | 宇通牌 | 39 | 中型高一级 | 371326322785 |
19 | 鲁Q150ET | 宇通牌 | 37 | 大型高一级 | 371326322869 |
20 | 鲁Q060SU | 宇通牌 | 39 | 中型高一级 | 371326323110 |
21 | 鲁Q019LZ | 金龙牌 | 34 | 大型高一级 | 371326323418 |
22 | 鲁Q815EA | 牡丹牌 | 30 | 中型中级 | 371326322762 |
23 | 鲁Q595DF | 宇通牌 | 27 | 中型中级 | 371326323342 |
24 | 鲁Q603BR | 宇通牌 | 27 | 中型中级 | 371326322771 |
25 | 鲁Q588SZ | 宇通牌 | 19 | 中型中级 | 371326322882 |
26 | 鲁Q175GP | 中通牌 | 54 | 大型高一级 | 371326323516 |
27 | 鲁Q590DV | 海格牌 | 50 | 大型高一级 | 371326323768 |
28 | 鲁Q573AF | 牡丹牌 | 30 | 大型高一级 | 371326323868 |
29 | 鲁Q058TN | 宇通牌 | 30 | 中型中级 | 371300000017 |
30 | 鲁Q902GD | 宇通牌 | 49 | 大型高二级 | 371301100014 |
31 | 鲁Q658PD | 宇通牌 | 30 | 中型中级 | 371302100077 |
32 | 鲁Q379UF | 宇通牌 | 38 | 中型高一级 | 371300000081 |
33 | 鲁Q701TN | 宇通牌 | 53 | 大型高二级 | 371301100193 |
驾驶员信息
序号 | 姓名 | 驾驶证档案号 |
1 | 王 军 | 372800144704 |
2 | 王志永 | 372800352739 |
3 | 周 凯 | 372800353540 |
4 | 周建国 | 372810069305 |
5 | 赵 兴 | 372800754101 |
6 | 李秀富 | 372800352855 |
7 | 吴开亮 | 372813109202 |
8 | 杨雷 | 372800353470 |
9 | 李广波 | 372800354309 |
10 | 曾现红 | 372800350805 |
11 | 牛庆利 | 372800214205 |
12 | 牛永泉 | 372800355287 |
13 | 魏丕波 | 372800572571 |
14 | 王瑞东 | 372800282137 |
15 | 刘本波 | 372800559225 |
16 | 张金松 | 372814042360 |
17 | 李海涛 | 372800837447 |
18 | 白 杰 | 372800307224 |
19 | 公 浩 | 372800351665 |
20 | 乔友文 | 370860517974 |
21 | 张明明 | 372800559257 |
22 | 韩守华 | 372814054422 |
23 | 张 波 | 372826004464 |
24 | 张兆法 | 372800005252 |
25 | 蔡淼 | 370800691663 |
26 | 田家良 | 372800743898 |
27 | 吴进成 | 372800354459 |
28 | 陈波 | 372800354143 |
29 | 师 科 | 372800355330 |
30 | 吴 勇 | 370800528913 |
31 | 李爱廷 | 372800559169 |
32 | 陈广会 | 372800489916 |
33 | 宋庆武 | 372800004254 |
34 | 曹恩挺 | 372813750594 |
35 | 廉振 | 372800855221 |
36 | 林学华 | 372800389906 |
37 | 刘桂名 | 372800537701 |
38 | 康传庆 | 372800556523 |
39 | 张玉伟 | 372800004497 |
40 | 夏从亮 | 372826000972 |
41 | 乔立金 | 372800526194 |
42 | 赵树录 | 372800930606 |
43 | 温现廷 | 372800355382 |
44 | 高伟 | 372800526183 |
45 | 王金声 | 370407384203 |
46 | 王静远 | 372800004823 |
47 | 王立站 | 372800796486 |