序号 | 项目名称 | 参考价格 |
1 | 一次性包皮环切吻合器 | 1380 |
2 | 床位费(急诊留观) | 14 |
3 | 床位费(急诊留观(公用) | 14 |
4 | 牙龈翻瓣术(根向、冠向复位切口或远中楔形切除加收) | 101 |
5 | 糖类抗原测定(人附睾蛋白4(HE4) | 68 |
6 | Leep刀 | 258 |
7 | 乳腺肿物切除术(两个切口加收) | 777.6 |
8 | 一次性使用手术单 | 3.5 |
9 | 负压引流器 | 8 |
10 | 负压引流器 | 8 |
11 | 一次性使用胃管 | 5 |
12 | 查体费 | 400 |
13 | 查体费 | 200 |
14 | 会诊费(院内) | 14 |
15 | 会诊费(院内)-副主任医师(加收) | 28 |
16 | 会诊费(院内)-主任医师(加收) | 42 |
17 | 悬空灸 | 36 |
18 | 悬空灸-儿童(加收) | 7.2 |
19 | 悬空灸-雷火灸(太乙神针)(扩展) | 36 |
20 | 直接灸 | 27.2 |
21 | 直接灸-儿童(加收) | 5.6 |
22 | 隔物灸 | 65.6 |
23 | 隔物灸-儿童(加收) | 12.8 |
24 | 铺灸 | 120 |
25 | 铺灸-儿童(加收) | 24 |
26 | 铺灸-(督灸(火龙灸))(加收) | 60 |
27 | 中医拔罐 | 40 |
28 | 中医拔罐-药物罐(加收) | 12 |
29 | 中医拔罐-水罐(加收) | 12 |
30 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 40 |
31 | 中医拔罐-电火罐(扩展) | 40 |
32 | 中医拔罐-着罐(扩展) | 40 |
33 | 中医拔罐-磁疗罐(扩展) | 40 |
34 | 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 40 |
35 | 中医拔罐-电罐(扩展) | 40 |
36 | 中医走罐 | 44 |
37 | 中医走罐-平衡罐(扩展) | 44 |
38 | 中医闪罐 | 40 |
39 | 头面部疾病推拿 | 56 |
40 | 头面部疾病推拿-儿童(加快) | 11.2 |
41 | 颈部疾病推拿 | 56 |
42 | 颈部疾病推拿-儿童(加快) | 11.2 |
43 | 脊柱部位疾病推拿 | 90.4 |
44 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 18.4 |
45 | 脊柱部位疾病推拿-儿童(加收) | 18.4 |
46 | 肩部疾病推拿 | 40 |
47 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 8 |
48 | 背部疾病推拿 | 56 |
49 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 11.2 |
50 | 腰部疾病推拿 | 64 |
51 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 12.8 |
52 | 髋骶部疾病推拿 | 64 |
53 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 12.8 |
54 | 四肢部位疾病推拿 | 36 |
55 | 四肢部位疾病推拿-儿童(加收) | 7.2 |
56 | 脏腑疾病推拿 | 67.2 |
57 | 脏腑疾病推拿-儿童(加收) | 13.6 |
58 | 乳房疾病推拿 | 56 |
59 | 中枢神经系统疾病推拿 | 67.2 |
60 | 中枢神经系统疾病推拿-儿童(加收) | 13.6 |
61 | 中药贴敷 | 44 |
62 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 4.8 |
63 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 4.8 |
64 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 8.8 |
65 | 中药贴敷-儿童(加收) | 8.8 |
66 | 中药贴敷-中药热奄包(扩展) | 44 |
67 | 中药贴敷-特殊材料贴敷(扩展) | 44 |
68 | 中药吹粉 | 16 |
69 | 中药吹粉-儿童(加收) | 3.2 |
70 | 中药烫熨 | 36 |
71 | 中药烫熨-中药烫熨(特大)(加收) | 8.8 |
72 | 中药烫熨-儿童(加收) | 7.2 |
73 | 中药泡洗 | 24 |
74 | 中药泡洗-儿童(加收) | 4.8 |
75 | 中药灌洗 | 20 |
76 | 中药灌洗-儿童(加收) | 4 |
77 | 中药溻渍 | 24 |
78 | 中药溻渍-中药溻渍(特大)(加收) | 2.4 |
79 | 中药溻渍-儿童(加收) | 4.8 |
80 | 中药涂擦 | 24 |
81 | 中药涂擦-中药涂擦(特大)(加收) | 2.4 |
82 | 中药涂擦-儿童(加收) | 4.8 |
83 | 中医熏洗 | 32 |
84 | 中医熏洗-儿童(加收) | 6.4 |
85 | 中药腐蚀 | 24 |
86 | 中药腐蚀-儿童(加收) | 4.8 |
87 | 中药化腐清疮 | 48 |
88 | 中药化腐清疮-深层化腐清疮(加收) | 14.4 |
89 | 中药化腐清疮-儿童(加收) | 9.6 |
90 | 中医锐性清疮 | 62.4 |
91 | 中医锐性清疮-儿童(加收) | 12.8 |
92 | 中医挑治 | 24 |
93 | 中医挑治-儿童(加收) | 4.8 |
94 | 中医割治 | 48 |
95 | 中医割治-儿童(加收) | 9.6 |
96 | 常规针法 | 60 |
97 | 常规针法-儿童(加收) | 12 |
98 | 常规针法-主任医师(加收) | 30.4 |
99 | 常规针法-副主任医师(加收) | 15.2 |
100 | 特殊针具针法 | 99.2 |
101 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 20 |
102 | 特殊针具针法-主任医师(加收) | 49.6 |
103 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 24.8 |
104 | 特殊手法针法 | 100 |
105 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 20 |
106 | 特殊手法针法-主任医师(加收) | 50 |
107 | 特殊手法针法-副主任医师(加收) | 25 |
108 | 特殊穴位(部位)针法 | 16 |
109 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 3.2 |
110 | 特殊穴位(部位)针法-主任医师(加收) | 8 |
111 | 特殊穴位(部位)针法-副主任医师(加收) | 4 |
112 | 仪器针法 | 38.4 |
113 | 仪器针法-儿童(加收) | 7.7 |
114 | 体表针法 | 16 |
115 | 体表针法-儿童(加收) | 3.2 |
116 | 体表针法-主任医师(加收) | 8 |
117 | 体表针法-副主任医师(加收) | 4 |
118 | 中医穴位放血治疗 | 48 |
119 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 24 |
120 | 中医穴位放血治疗-刺络放血(加收) | 4.8 |
121 | 中医穴位放血治疗-儿童(加收) | 9.6 |
122 | 中医药线引流 | 32 |
123 | 中医药线引流-儿童(加收) | 6.4 |
124 | 中医刮痧 | 64 |
125 | 中医刮痧-儿童(加收) | 12.8 |
126 | 砭石疗法 | 64 |
127 | 砭石疗法-儿童(加收) | 12.8 |
128 | 手法松解术 | 115.2 |
129 | 手法松解术-儿童(加收) | 23.2 |
130 | 手法挤压术 | 44.8 |
131 | 手法挤压术-儿童(加收) | 9 |
132 | 穴位埋入 | 20.8 |
133 | 穴位埋入-儿童(加收) | 4.2 |
134 | 穴位注射 | 16 |
135 | 穴位注射-儿童(加收) | 3.2 |
136 | 穴位注射-中医自血疗法(扩展) | 16 |
137 | 耳穴疗法 | 16 |
138 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 3.2 |
139 | 针刀(钩活)疗法 | 68 |
140 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 20.8 |
141 | 点穴疗法 | 24 |
142 | 中医烙法 | 96 |
143 | 中医烙法-儿童(加收) | 19.2 |
144 | 手法整复术(关节脱位) | 165.6 |
145 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 32.8 |
146 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 360 |
147 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 72 |
148 | 骨密度测定费 | 104 |
149 | 胸腹水B超检查及穿刺定位(B型超声检查) | 28 |
150 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 91 |
151 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 14 |
152 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 192.5 |
153 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 126 |
154 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 126 |
155 | 胎儿系统性筛查 | 343 |
156 | 彩色多普勒超声检查(胎儿心脏) | 210 |
157 | 乳腺及其引流区淋巴结彩超(彩超常规) | 91 |
158 | 子宫附件彩超(彩超常规) | 91 |
159 | 早孕彩超(彩超常规) | 91 |
160 | 腹直肌彩超(彩超常规) | 91 |
161 | 盆底超声检查 | 105 |
162 | 体表包块彩超(彩超常规) | 91 |
163 | 甲状腺及颈部淋巴结彩超(彩超常规) | 91 |
164 | 双涎腺及颈部淋巴结彩超(彩超常规) | 91 |
165 | 单纯乳房切除术 | 866 |
166 | 临床量表评估(自评) | 12.5 |
167 | 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收) | 7 |
168 | 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收) | 11 |
169 | 临床量表评估(自评)-丁类评估(加收) | 28.5 |
170 | 临床量表评估(自评)-应用人工智能辅助的自评(扩展) | 12.5 |
171 | 临床量表评估(他评) | 24 |
172 | 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收) | 12 |
173 | 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收) | 24 |
174 | 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收) | 41.5 |
175 | 临床量表评估(他评)-应用人工智能辅助的他评(扩展) | 24 |
176 | 临床量表评估(他评)-儿童评估(扩展) | 24 |
177 | 产前常规检查 | 13.3 |
178 | 胎心监测 | 14 |
179 | 催引产 | 126 |
180 | 产程管理 | 140 |
181 | 阑尾彩超(彩超常规) | 91 |
182 | 肠管彩超(彩超常规) | 91 |
183 | 男性生殖系统(含睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 91 |
184 | 双侧睾丸、附睾彩超(彩超常规) | 91 |
185 | 泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 91 |
186 | 腹膜后彩超(含肾上腺、腹膜后淋巴结) | 91 |
187 | 肠系膜淋巴结彩超(彩超常规) | 91 |
188 | 双侧髋关节彩超 | 182 |
189 | 肝、胆彩超(彩超常规) | 91 |
190 | 肝、胆、胰腺彩超(彩超常规) | 91 |
191 | 肝、胆、胰、脾彩超(彩超常规) | 91 |
192 | 双侧肾上腺彩超(彩超常规) | 91 |
193 | 双肾、输尿管、膀胱彩超(彩超常规) | 91 |
194 | 膀胱、前列腺彩超(彩超常规) | 91 |
195 | 经腹宫颈管测量(彩超常规) | 91 |
196 | 经腹测卵泡(彩超常规-排卵监测(减收) | 45.5 |
197 | 经阴测卵泡 | 59.5 |
198 | 经阴子宫附件彩超 | 105 |
199 | 经阴宫颈管测量 | 105 |
200 | 经阴早孕彩超 | 105 |
201 | 胎儿彩超(双胎) | 252 |
202 | 胎儿彩超(三胞胎) | 378 |
203 | 双侧颈动脉彩超(血管) | 84 |
204 | 双侧椎动脉彩超(血管) | 84 |
205 | 左侧下肢静脉彩超(血管) | 84 |
206 | 右侧下肢静脉彩超(血管) | 84 |
207 | 双侧下肢静脉彩超(血管) | 168 |
208 | 左侧下肢动脉彩超(血管) | 84 |
209 | 右侧下肢动脉彩超(血管) | 84 |
210 | 双侧下肢动脉彩超(血管) | 168 |
211 | 左侧上肢静脉彩超(血管) | 84 |
212 | 右侧上肢静脉彩超(血管) | 84 |
213 | 双侧上肢静脉彩超(血管) | 168 |
214 | 左侧上肢动脉彩超(血管) | 84 |
215 | 右侧上肢动脉彩超(血管) | 84 |
216 | 双侧上肢动脉彩超(血管) | 168 |
217 | 膀胱残余尿量测定(B型超声检查) | 56 |
218 | 颅脑MR平扫 | 449.5 |
219 | 磁共振MR平扫(垂体) | 404 |
220 | 鼻窦MR平扫 | 449.5 |
221 | 鼻咽部MR平扫 | 449.5 |
222 | 颌面部MR平扫 | 449.5 |
223 | 腮腺MR平扫 | 449.5 |
224 | 双眼视神经MR平扫 | 449.5 |
225 | 眼眶MR平扫 | 449.5 |
226 | 颅脑癫痫MR平扫 | 449.5 |
227 | 甲状腺MR平扫 | 449.5 |
228 | 颈部软组织MR平扫 | 449.5 |
229 | 胸部MR平扫 | 449.5 |
230 | 上腹部(肝胆胰脾)MR平扫 | 468 |
231 | 下腹部(肾上腺、肾至盆腔入口)MR平扫 | 468 |
232 | 盆腔(盆腔入口及肛缘)MR平扫 | 449.5 |
233 | 分根术 | 82 |
234 | 肝胆脾MR平扫 | 468 |
235 | 副乳切除术 | 449 |
236 | 胰腺MR平扫 | 468 |
237 | 肾脏MR平扫 | 468 |
238 | 肾上腺MR平扫 | 468 |
239 | 上腹部MR平扫+MRCP平扫 | 468 |
240 | 睾丸MR平扫 | 449.5 |
241 | 前列腺MR平扫 | 449.5 |
242 | 子宫附件MR平扫 | 449.5 |
243 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 890.8 |
244 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-即刻修复置入(加收) | 89.08 |
245 | 种植牙冠修复置入费(单颗)-临时冠修复置入(减收) | 267.24 |
246 | 磁共振MR平扫(骨盆) | 404 |
247 | 磁共振MR平扫(颈椎) | 404 |
248 | 磁共振MR平扫(胸椎) | 404 |
249 | 磁共振MR平扫(腰椎) | 404 |
250 | 磁共振MR平扫(骶尾骨) | 404 |
251 | 磁共振MR平扫(双髋关节) | 404 |
252 | 磁共振MR平扫(左肩关节) | 404 |
253 | 磁共振MR平扫(右肩关节) | 404 |
254 | 磁共振MR平扫(骶髂关节) | 404 |
255 | 左前臂MR平扫 | 449.5 |
256 | 右前臂MR平扫 | 449.5 |
257 | 左上臂MR平扫 | 449.5 |
258 | 右上臂MR平扫 | 449.5 |
259 | 磁共振MR平扫(左肘关节) | 404 |
260 | 磁共振MR平扫(右肘关节) | 404 |
261 | 左大腿MR平扫 | 449.5 |
262 | 右大腿MR平扫 | 449.5 |
263 | 左小腿MR平扫 | 449.5 |
264 | 右小腿MR平扫 | 449.5 |
265 | 磁共振MR平扫(左膝关节) | 404 |
266 | 磁共振MR平扫(右膝关节) | 404 |
267 | 磁共振MR平扫(右踝关节) | 404 |
268 | 磁共振MR平扫(左踝关节) | 404 |
269 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 472 |
270 | 颅脑MRV(血管) | 472 |
271 | 颅脑MRA(血管) | 472 |
272 | 三叉神经MR平扫 | 404 |
273 | 意识功能训练 | 50.4 |
274 | 意识功能训练-每增加10分钟(加收) | 16.8 |
275 | 意识功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 50.4 |
276 | 认知功能训练 | 58.8 |
277 | 认知功能训练-每增加10分钟(加收) | 19.6 |
278 | 认知功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 58.8 |
279 | 吞咽功能训练 | 49 |
280 | 吞咽功能训练-每增加10分钟(加收) | 16.1 |
281 | 吞咽功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 49 |
282 | 言语功能训练 | 52.5 |
283 | 言语功能训练-每增加10分钟(加收) | 17.5 |
284 | 言语功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 52.5 |
285 | 运动功能训练 | 52.5 |
286 | 运动功能训练-每增加10分钟(加收) | 17.5 |
287 | 运动功能训练-运动功能训练(水中)(加收) | 26.25 |
288 | 运动功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 52.5 |
289 | 脏器功能训练 | 49 |
290 | 脏器功能训练-人工智能辅助训练(扩展) | 49 |
291 | 辅助器具使用训练 | 16.8 |
292 | 辅助器具使用训练-人工智能辅助训练(扩展) | 16.8 |
293 | 生活技能康复训练 | 52.5 |
294 | 生活技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 17.5 |
295 | 生活技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 52.5 |
296 | 职业技能康复训练 | 56 |
297 | 各种死胎分解术 | 1020 |
298 | 职业技能康复训练-每增加10分钟(加收) | 18.2 |
299 | 职业技能康复训练-人工智能辅助训练(扩展) | 56 |
300 | 神经发育障碍康复训练(个体) | 58.8 |
301 | 神经发育障碍康复训练(个体)-每增加10分钟(加收) | 19.6 |
302 | 神经发育障碍康复训练(个体)-人工智能辅助训练(扩展) | 58.8 |
303 | 神经发育障碍康复训练(团体) | 33.6 |
304 | 神经发育障碍康复训练(团体)-每增加10分钟(加收) | 11.2 |
305 | 神经发育障碍康复训练(团体)-人工智能辅助训练(扩展) | 33.6 |
306 | 认知功能检查 | 23.1 |
307 | 认知功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 23.1 |
308 | 吞咽功能检查 | 22.4 |
309 | 吞咽功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 22.4 |
310 | 言语功能检查 | 26.6 |
311 | 宫腔镜 | 340 |
312 | 言语功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 26.6 |
313 | 运动功能检查 | 35 |
314 | 运动功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 35 |
315 | 脏器功能检查 | 35 |
316 | 脏器功能检查-人工智能辅助检查(扩展) | 35 |
317 | 神经发育障碍检查 | 21 |
318 | 神经发育障碍检查-人工智能辅助检查(扩展) | 21 |
319 | 心理治疗(个体) | 105 |
320 | 心理治疗(个体)-每增加10分钟(加收) | 35 |
321 | 心理治疗(家庭) | 245 |
322 | 心理治疗(家庭)-每增加20分钟(加收) | 81.9 |
323 | 心理治疗(团体) | 70 |
324 | 心理治疗(团体)-每增加20分钟(加收) | 23.1 |
325 | 心理咨询 | 84 |
326 | 眼动检查 | 56 |
327 | 精神康复治疗(个人) | 70 |
328 | 精神康复治疗(个人)-每增加10分钟(加收) | 23.1 |
329 | 精神康复治疗(家庭) | 84 |
330 | 精神康复治疗(家庭)-每增加10分钟(加收) | 28 |
331 | 精神康复治疗(团体) | 38.5 |
332 | 精神康复治疗(团体)-每增加10分钟(加收) | 12.6 |
333 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 32.2 |
334 | 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 125 |
335 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 289 |
336 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 57.8 |
337 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 57.8 |
338 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 490 |
339 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-儿童(加收) | 98 |
340 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 98 |
341 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 98 |
342 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 398 |
343 | 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童(加收) | 79.6 |
344 | 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者(加收) | 79.6 |
345 | 全身麻醉费(插管或喉罩) | 1190 |
346 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 238 |
347 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者(加收) | 238 |
348 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者(加收) | 357 |
349 | 全身麻醉费(支气管内麻醉) | 1260 |
350 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 252 |
351 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 252 |
352 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-危重患者(加收) | 378 |
353 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉) | 1400 |
354 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 280 |
355 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 280 |
356 | 麻醉监护下镇静 | 98 |
357 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 19.6 |
358 | 麻醉监护下镇静-80周岁及以上患者(加收) | 19.6 |
359 | 连续镇痛 | 49.7 |
360 | 阴道镜检查费 | 70 |
361 | 宫颈内口检查费 | 35 |
362 | 宫腔镜检查费 | 336 |
363 | 输卵管镜检查费 | 361 |
364 | 盆腔检查 | 3.5 |
365 | 妇科常规治疗费 | 42 |
366 | 妇科特殊治疗费 | 116 |
367 | 阴道异物取出费 | 182 |
368 | 阴道异物取出费-儿童(加收) | 36.4 |
369 | 子宫托治疗费 | 34.3 |
370 | 穿刺费(后穹窿) | 49 |
371 | 穿刺费(卵巢) | 521 |
372 | 宫腔灌洗费 | 122 |
373 | 子宫内翻手法复位费 | 147 |
374 | 光动力疗法(PDT) | 144 |
375 | 盆底功能手法治疗费 | 126 |
376 | 外阴/阴道修补费(常规) | 652 |
377 | 外阴/阴道修补费(复杂) | 1120 |
378 | 外阴/阴道囊肿切开引流费 | 579 |
379 | 外阴病变切除费 | 579 |
380 | 外阴广泛切除费 | 1648 |
381 | 阴蒂整形费 | 720 |
382 | 阴唇整形费 | 1108 |
383 | 阴唇粘连分离费 | 634 |
384 | 处女膜切开费 | 224 |
385 | 处女膜修复费 | 880 |
386 | 阴道切除费 | 2368 |
387 | 阴道切除费-阴道赘生物或肿物切除 | 832 |
388 | 阴道壁修补费 | 975 |
389 | 阴道壁修补费-前后壁同时修补(加收) | 438 |
390 | 阴道瘘修补费 | 2026 |
391 | 阴道矫形费 | 1013 |
392 | 阴道替代成形费 | 2800 |
393 | 阴道闭合手术费 | 1396 |
394 | 宫颈环扎费(非孕期) | 1096 |
395 | 宫颈部分切除费 | 1147 |
396 | 宫颈根治性切除费 | 5132 |
397 | 宫颈肌瘤切除费(常规) | 1664 |
398 | 宫颈肌瘤切除费(复杂) | 1920 |
399 | 人工流产费(常规) | 320 |
400 | 人工流产费(复杂) | 480 |
401 | 清宫费(常规) | 224 |
402 | 清宫费(常规)-宫腔组织吸取(扩展) | 224 |
403 | 清宫费(常规)-刮宫(扩展) | 224 |
404 | 清宫费(复杂) | 608 |
405 | 清宫费(复杂)-分段诊刮(扩展) | 608 |
406 | 宫腔粘连分离费 | 1416 |
407 | 宫腔粘连分离费-宫颈管粘连分离(加收) | 283 |
408 | 后象治疗 | 6 |
409 | 宫腔粘连分离费-使用探针或扩宫棒分粘 | 142 |
410 | 宫腔异物取出费 | 624 |
411 | 宫内节育器放置费 | 160 |
412 | 宫内节育器放置费-宫内节育器缝合固定(加收) | 32 |
413 | 宫内节育器取出费 | 160 |
414 | 子宫活检费 | 80 |
415 | 瘢痕子宫妊娠病灶切除费 | 1909 |
416 | 瘢痕子宫妊娠病灶切除费-宫角妊娠病灶切除(扩展) | 1909 |
417 | 子宫内膜去除费 | 1860 |
418 | 子宫内膜息肉去除费 | 1600 |
419 | 子宫内膜息肉去除费-宫颈管息肉去除 | 240 |
420 | 子宫肌瘤切除费(常规) | 2400 |
421 | 子宫肌瘤切除费(常规)-子宫腺肌病灶切除(扩展) | 2400 |
422 | 子宫肌瘤切除费(复杂) | 2800 |
423 | 子宫动脉结扎费 | 1008 |
424 | 子宫次全切除费 | 1800 |
425 | 子宫全切除费 | 2718 |
426 | 子宫扩大切除费(常规) | 2672 |
427 | 子宫扩大切除费(复杂) | 3472 |
428 | 子宫修补费 | 1528 |
429 | 子宫矫形费 | 1798 |
430 | 子宫悬吊费 | 1870 |
431 | 输卵管穿刺费 | 579 |
432 | 输卵管通液费 | 708 |
433 | 输卵管矫形费 | 1612 |
434 | 输卵管吻合复通费 | 1760 |
435 | 输卵管宫角植入费 | 1760 |
436 | 输卵管切除费 | 1920 |
437 | 输卵管开窗费 | 1920 |
438 | 输卵管阻断费 | 792 |
439 | 卵巢打孔费 | 1520 |
440 | 卵巢切开探查费 | 1520 |
441 | 卵巢部分切除费 | 2387 |
442 | 卵巢部分切除费-卵巢组织切取(扩展) | 2387 |
443 | 卵巢切除费 | 1880 |
444 | 卵巢癌根治性切除费 | 5720 |
445 | 卵巢移位费 | 1440 |
446 | 卵巢组织移植费 | 2400 |
447 | 盆腔手术探查费 | 1248 |
448 | 子宫内膜异位病灶切除费(常规) | 2400 |
449 | 子宫内膜异位病灶切除费(复杂) | 3200 |
450 | 淋巴结清扫费(盆腔) | 1548 |
451 | 盆腔粘连松解费 | 1440 |
452 | 盆腔肿瘤切除费 | 2720 |
453 | 盆底重建费 | 2288 |
454 | 避孕药皮下埋植费 | 96 |
455 | 避孕药取出费 | 96 |
456 | 视力检查费(普通) | 1.5 |
457 | 视力检查费(特殊) | 14.7 |
458 | 散瞳验光费 | 17.5 |
459 | 散瞳验光费-儿童(加收) | 3.5 |
460 | 显然验光费 | 14 |
461 | 显然验光费-儿童(加收) | 2.8 |
462 | 眼压检查费 | 7.7 |
463 | 色觉检查费 | 4.9 |
464 | 复视检查费 | 17.5 |
465 | 复视检查费-儿童(加收) | 3.5 |
466 | 斜视度测定费 | 21.7 |
467 | 斜视度测定费-儿童(加收) | 4.34 |
468 | 角膜地形图检查费 | 49 |
469 | 角膜曲率测量费 | 9.8 |
470 | 双眼视觉功能检查费 | 53.2 |
471 | 双眼视觉功能检查费-儿童(加收) | 10.64 |
472 | 眼轴测量费 | 24.5 |
473 | 裂隙灯检查费 | 9.8 |
474 | 结膜囊冲洗费 | 9.8 |
475 | 结膜囊冲洗费-儿童(加收) | 1.96 |
476 | 视功能训练费 | 42 |
477 | 乳牙期错合矫治费(常规) | 1820 |
478 | 乳牙期错合矫治费(复杂) | 2660 |
479 | 替牙期I类错合矫治费(常规) | 3780 |
480 | 替牙期I类错合矫治费(复杂) | 5670 |
481 | 替牙期II类错合矫治费(常规) | 4900 |
482 | 替牙期II类错合矫治费(复杂) | 6860 |
483 | 替牙期III类错合矫治费(常规) | 5880 |
484 | 替牙期III类错合矫治费(复杂) | 8820 |
485 | 恒牙期I类错合矫治费(常规) | 10500 |
486 | 恒牙期I类错合矫治费(复杂) | 15400 |
487 | 恒牙期II类错合矫治费(常规) | 12740 |
488 | 恒牙期II类错合矫治费(复杂) | 19110 |
489 | 恒牙期III类错合矫治费(常规) | 12740 |
490 | 恒牙期III类错合矫治费(复杂) | 18620 |
491 | 恒牙期I类错合矫形功能治疗费 | 5040 |
492 | 恒牙期II类错合矫形功能治疗费 | 5600 |
493 | 恒牙期III类错合矫形功能治疗费 | 6720 |
494 | 局部正畸矫治费 | 3920 |
495 | 口腔固定保持器安装费 | 336 |
496 | 口腔固定保持器拆除费 | 168 |
497 | 错合畸形治疗设计费 | 630 |
498 | 正畸支抗钉植入费 | 288 |
499 | 正畸支抗钉植入费-儿童(加收) | 57.6 |
500 | 牙根牵引费 | 189 |
501 | 橡皮障隔离费 | 21 |
502 | 牙体开髓引流费 | 64 |
503 | 牙体开髓引流费-儿童(加收) | 12.8 |
504 | 牙髓失活费 | 17 |
505 | 牙髓失活费-儿童(加收) | 3.4 |
506 | 干髓治疗费 | 6 |
507 | 根管预备费 | 105 |
508 | 根管预备费-儿童(加收) | 21 |
509 | 根管预备费-根管异常(加收) | 52.5 |
510 | 根管冲洗费 | 12.6 |
511 | 根管冲洗费-根管封药费(扩展) | 12.6 |
512 | 根管充填费 | 91 |
513 | 根管充填费-儿童(加收) | 18.2 |
514 | 根管充填费-根管异常(加收) | 45.5 |
515 | 根管充填费-乳牙根管充填费(扩展) | 91 |
516 | 根管再治疗费 | 91 |
517 | 根尖诱导成形费 | 72 |
518 | 根尖诱导成形费-儿童(加收) | 14.4 |
519 | 活髓保存治疗费 | 109 |
520 | 活髓保存治疗费-间接盖髓 | 54.4 |
521 | 牙体缺损直接粘接修复费 | 174 |
522 | 牙体缺损直接粘接修复费-儿童(加收) | 34.8 |
523 | 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损(加收) | 86.8 |
524 | 牙体缺损直接粘接修复费-暂封 | 35 |
525 | 前牙形态修复费 | 70 |
526 | 前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复(加收) | 70 |
527 | 窝沟封闭费 | 32.2 |
528 | 氟防龋治疗费 | 3.5 |
529 | 牙脱敏治疗费 | 7 |
530 | 预成冠修复费 | 210 |
531 | 牙拔除费 | 84 |
532 | 牙拔除费-儿童(加收) | 16.8 |
533 | 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 84 |
534 | 阻生牙拔除费 | 224 |
535 | 阻生牙拔除费-儿童(加收) | 44.8 |
536 | 阻生牙拔除费-复杂阻生牙拔除(加收) | 224 |
537 | 阻生牙拔除费-多生牙拔除费(扩展) | 224 |
538 | 阻生牙开窗助萌费 | 64 |
539 | 阻生牙开窗助萌费-儿童(加收) | 12.8 |
540 | 阻生牙开窗助萌费-骨阻生开窗助萌(加收) | 64 |
541 | 阻生牙牙冠切除费 | 208 |
