索引号 mzj-shjz-2017-0925008 发布机构 平邑县民政局
公开目录 最低生活保障 发布日期 2017-01-05
文号 低保科 公开方式 主动公开
标题 平邑县2016年第4季度城市低保发放公示
平邑县2016年第4季度城市低保发放公示

单位:元

总序号 主管单位 单位名称 姓名 性别 民族 人数 每人每月(元) 季发放低保资金 季发放电价补贴金 本次总发放金额 家庭成员1 家庭成员2 家庭成员3 家庭成员4

1 流通局 五金公司 张胜利 男 汉 1 260 780 24.6 804.6

2 流通局 五金公司 牛天梅 女 汉 2 220 1320 24.6 1344.6 蒋子豪

3 流通局 五金公司 刘燕 女 汉 1 320 960 24.6 984.6

4 流通局 五金公司 李军 男 汉 3 230 2070 24.6 2094.6 刘平 李硕

5 流通局 蒙山食品 徐彦春 男 汉 1 250 750 24.6 774.6

6 流通局 蒙山食品 毛百舜 男 汉 1 310 930 24.6 954.6

7 流通局 酿造厂 赵彬 男 汉 1 240 720 24.6 744.6

8 流通局 五金公司 高超 女 汉 2 240 1440 24.6 1464.6 王森

9 流通局 蒙山食品 赵海港 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

10 流通局 能继昊 男 汉 1 280 840 24.6 864.6

11 县联社 供销大厦 林清振 男 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 林丽

12 县联社 供销大厦 马会 女 回 3 260 2340 24.6 2364.6 王安宁 王安然

13 县联社 供销大厦 欧阳甲海 男 汉 1 240 720 24.6 744.6

14 县联社 新源公司 陈成涛 男 汉 1 240 720 24.6 744.6

15 县联社 再生资源 牟艳婷 女 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 孙殿钦

16 县联社 亚岱公司 李兵 男 汉 1 250 750 24.6 774.6

17 县联社 烟花公司 陈静 女 汉 3 230 2070 24.6 2094.6 葛相波 葛蒲

18 县联社 烟花公司 祝凡 男 汉 2 320 1920 24.6 1944.6 祝子恒

19 县联社 城区社 周华 男 汉 1 370 1110 24.6 1134.6

20 县联社 地方社 安克付 男 汉 1 260 780 24.6 804.6

21 县联社 柏林社 王凯 男 汉 1 240 720 24.6 744.6

22 县联社 保太社 华新昌 男 汉 1 300 900 24.6 924.6 魏一花 华明星

23 县联社 流峪社 管国明 男 汉 1 300 900 24.6 924.6

24 县联社 魏庄社 贾庆祥 男 汉 1 240 720 24.6 744.6

25 县联社 供销食品厂 张伟 男 汉 2 220 1320 24.6 1344.6 张浩

26 县联社 亚岱公司 王瑞丽 女 汉 3 260 2340 24.6 2364.6 尹欣宇 尹新月

27 县联社 亚岱宾馆 单良 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

28 县联社 烟花公司 潘传伟 女 汉 2 220 1320 24.6 1344.6 慢性粒细胞白血病

29 县联社 供销食品厂 苗青森 男 汉 1 230 690 24.6 714.6 脱髓鞘性周围神经一级残疾

30 县联社 仲村社 司玉庆 男 汉 1 230 690 24.6 714.6 车祸、三级残

31 县联社 白彦社 郭成传 男 汉 1 370 1110 24.6 1134.6

32 粮食局 三粮店 石立芹 女 汉 1 250 750 24.6 774.6

33 粮食局 饲料公司 安胜军 男 汉 1 300 900 24.6 924.6

34 粮食局 粮食 李明玉 女 汉 1 230 690 24.6 714.6

35 粮食局 粮食 卜三妮 女 汉 2 320 1920 24.6 1944.6 胡润洋

36 物资局 燃料公司 苗成明 男 汉 4 240 2880 24.6 2904.6 范洪敏 苗国庆 苗偌菡

37 物资局 燃料公司 孔凡华 男 汉 1 250 750 24.6 774.6

38 物资局 三元物贸 张如华 男 汉 1 270 810 24.6 834.6

39 物资局 资源回收 张明堂 男 汉 2 235 1410 24.6 1434.6 张怡梅

40 物资局 燃料公司 刘方文 男 汉 1 260 780 24.6 804.6

41 经信局 造纸厂 李明国 男 汉 1 240 720 24.6 744.6

42 经信局 造纸厂 高中祥 男 汉 2 370 2220 24.6 2244.6 高林

43 经信局 造纸厂 池洪娥 女 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 高乐

44 经信局 造纸厂 张华 女 汉 1 230 690 24.6 714.6

45 经信局 造纸厂 陈志强 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

46 经信局 造纸厂 夏富强 男 汉 1 330 990 24.6 1014.6

47 经信局 造纸厂 韩增民 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

48 经信局 造纸厂 王加海 男 汉 2 220 1320 24.6 1344.6 马传芳

49 经信局 造纸厂 薛友勋 男 汉 1 260 780 24.6 804.6

50 经信局 造纸厂 石运娥 女 汉 1 280 840 24.6 864.6

51 经信局 造纸厂 李昌民 男 汉 1 300 900 24.6 924.6

52 经信局 陶瓷厂 班甲德 男 汉 2 230 1380 24.6 1404.6 班翔

53 经信局 鑫磊集团 姜传霞 女 汉 3 220 1980 24.6 2004.6 高桂恩 高丛文

54 经信局 鑫磊集团 姜俊平 男 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 姜焱腾

55 经信局 鑫磊集团 魏东 男 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 魏大皓

56 经信局 鑫磊集团 陈传慧 女 汉 2 250 1500 24.6 1524.6 裴宏文

57 经信局 鑫磊集团 胡爱军 男 汉 2 235 1410 24.6 1434.6 魏清涛

58 经信局 鑫磊集团 肖彦梅 女 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 肖剑

59 经信局 鑫磊集团 王兆会 男 汉 1 370 1110 24.6 1134.6

60 经信局 鑫磊集团 谢友祥 男 汉 3 235 2115 24.6 2139.6 陈梅 谢一平

61 经信局 鑫磊集团 李忠艳 男 汉 2 360 2160 24.6 2184.6 李玉花

62 经信局 鑫磊集团 沈宝霞 女 汉 3 280 2520 24.6 2544.6 廉志中 廉开坤

63 经信局 鑫磊集团 王伟 女 汉 1 280 840 24.6 864.6

64 经信局 鑫磊集团 李文军 男 汉 1 250 750 24.6 774.6

65 经信局 鑫磊集团 赵京伟 男 汉 2 235 1410 24.6 1434.6 赵雨茜

66 经信局 鑫磊集团 牛德华 男 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 牛翔

67 经信局 鑫磊集团 卜祥芝 女 汉 3 220 1980 24.6 2004.6 李雨倩 李欣怡

68 经信局 鑫磊集团 杜光明 男 汉 2 220 1320 24.6 1344.6 蒋伟伟

69 经信局 工艺绣品厂 姜艳玲 女 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 郭莹莹

70 经信局 工艺绣品厂 李海红 女 汉 4 270 3240 24.6 3264.6 刘瑞 刘容祯 刘容祺

71 经信局 工艺绣品厂 赵德华 女 汉 2 330 1980 24.6 2004.6 赵双双

72 经信局 工艺绣品厂 舒华 女 汉 1 260 780 24.6 804.6

73 经信局 工艺绣品厂 赵桂荣 女 汉 2 250 1500 24.6 1524.6 丁慧杰

74 经信局 轻工机械厂 李伟 男 汉 1 240 720 24.6 744.6

75 经信局 轻工机械厂 孙友加 男 汉 1 240 720 24.6 744.6

76 经信局 轻工机械厂 徐辉 女 汉 1 250 750 24.6 774.6

77 经信局 晶体管厂 刘慧 女 汉 2 235 1410 24.6 1434.6 张嘉恒

78 经信局 晶体管厂 陈成艳 女 汉 4 270 3240 24.6 3264.6 孙令超 孙颖群

79 经信局 晶体管厂 孟现存 男 汉 1 330 990 24.6 1014.6

80 经信局 晶体管厂 孙华 女 汉 2 235 1410 24.6 1434.6 赵子洋

81 经信局 晶体管厂 王晓娟 女 汉 3 210 1890 24.6 1914.6 陈庆东 陈奕含

82 经信局 晶体管厂 曾会 女 汉 1 230 690 24.6 714.6

83 经信局 晶体管厂 孙静 女 汉 1 240 720 24.6 744.6

84 经信局 晶体管厂 卢阔艳 女 汉 3 235 2115 24.6 2139.6 鞠峰 鞠璐

85 经信局 晶体管厂 张纪玲 女 汉 2 220 1320 24.6 1344.6 丈夫车祸去世

86 经信局 晶体管厂 张来民 男 汉 2 220 1320 24.6 1344.6 妻子乳腺癌

87 经信局 晶体管厂 华红军 男 汉 1 300 900 24.6 924.6 本人肝硬化

88 经信局 水泥厂 李涛 男 汉 1 240 720 24.6 744.6

89 经信局 水泥厂 常守月 女 汉 1 250 750 24.6 774.6

90 经信局 水泥厂 高建勇 男 汉 1 250 750 24.6 774.6

91 经信局 水泥厂 胡永玲 女 汉 1 220 660 24.6 684.6 林欣惠

92 经信局 水泥厂 温现峰 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

93 经信局 水泥厂 赵辉 男 汉 1 260 780 24.6 804.6 杨丽

94 经信局 水泥厂 张芝玉 男 汉 4 240 2880 24.6 2904.6 何艳玲 张馨月 何梁瑞

95 经信局 水泥厂 郭纪全 男 汉 1 220 660 24.6 684.6

96 经信局 热电厂 李军可 男 汉 4 285 3420 24.6 3444.6 张兆霞 李静

97 经信局 热电厂 焦学爱 女 汉 3 260 2340 24.6 2364.6 咸洪林 咸洪瑞

98 经信局 热电厂 王兆静 女 汉 2 220 1320 24.6 1344.6 本人甲状腺癌,丈夫双侧股骨头坏死

99 经信局 热电厂 郝海英 女 汉 1 230 690 24.6 714.6

100 经信局 美丽雅思 吴加同 男 汉 1 280 840 24.6 864.6

101 经信局 华龙公司 陈广营 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

102 经信局 酒厂(特困职工) 南祥娥 女 汉 1 240 720 24.6 744.6

103 经信局 酒厂(工伤) 郝士银 男 汉 2 210 1260 24.6 1284.6 史汉云

104 经信局 临工桥箱 刘允瑞 男 汉 3 320 2880 24.6 2904.6 刘恒 刘文婧

105 经信局 通用机械厂 李纪旺 男 汉 1 320 960 24.6 984.6

106 平邑镇经委 蒙阳食品厂 赵志皓 男 汉 1 330 990 24.6 1014.6

107 平邑镇经委 蒙阳食品厂 刘涛 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

108 平邑镇经委 蒙阳食品厂 王京霞 女 汉 3 280 2520 24.6 2544.6 管庆冉 管晨宇

109 平邑镇经委 蒙阳 食品厂 李兆洋 男 汉 4 180 2160 24.6 2184.6 刘霞 李林泽

110 城镇居民 鲁连金刚有限公司 张东臣 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

111 城镇居民 冠鲁 张广东 男 汉 2 220 1320 24.6 1344.6 马宗香

112 城镇居民 下放 王立宏 男 汉 1 400 1200 24.6 1224.6

113 城镇居民 下放 王春生 男 汉 1 400 1200 24.6 1224.6

114 城镇居民 下放 李京林 男 汉 1 400 1200 24.6 1224.6

115 城镇居民 下放 杨宝祥 男 汉 1 400 1200 24.6 1224.6

116 城镇居民 下放 马士芹 女 汉 1 400 1200 24.6 1224.6

117 残疾人 无业 刘璇 女 汉 1 290 870 24.6 894.6

118 残疾人 无业 赵岗 男 汉 1 235 705 24.6 729.6

119 残疾人 无业 付庆磊 男 汉 1 370 1110 24.6 1134.6

120 残疾人 无业 葛青 女 汉 1 290 870 24.6 894.6

121 残疾人 无业 郭仁涛 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

122 残疾人 无业 李军 男 汉 2 235 1410 24.6 1434.6 孙忆彤

123 残疾人 无业 谢勇 男 汉 1 235 705 24.6 729.6

124 残疾人 无业 张伟芳 女 汉 2 235 1410 24.6 1434.6 马庆飞

125 残疾人 无业 李庆春 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

126 残疾人 工艺品公司 李春花 女 汉 2 350 2100 24.6 2124.6 管正富

127 残疾人 美丽雅丝 刘相涛 男 汉 1 360 1080 24.6 1104.6

128 残疾人 衡器厂 欧阳加东 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

129 残疾人 无业 宋阳 女 汉 1 235 705 24.6 729.6

130 残疾人 无业 张现彪 男 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 张燕

131 残疾人 冠鲁集团 唐秀军 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

132 残疾人 无业 曾兆红 男 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 曾天

133 残疾人 无业 孙山海 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

134 残疾人 无业 张彬 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

135 残疾人 汽车十队 耿广明 男 汉 1 350 1050 24.6 1074.6

136 残疾人 无业 王进 男 汉 1 330 990 24.6 1014.6

137 残疾人 残疾人 林超 男 汉 1 360 1080 24.6 1104.6

138 残疾人 残疾人 王朝斌 男 汉 1 330 990 24.6 1014.6

139 残疾人 无业 王照博 男 汉 1 210 630 24.6 654.6

140 残疾人 残疾人 张艳霞 女 汉 1 270 810 24.6 834.6

141 残疾人 牧工商 陈宝华 男 汉 1 230 690 24.6 714.6 陈泳杰

142 残疾人 无业 南海波 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

143 残疾人 无业 卜召华 男 汉 1 260 780 24.6 804.6

144 残疾人 无业 武兴国 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

145 残疾人 无业 张婷婷 女 汉 2 370 2220 24.6 2244.6 王浚骁

146 残疾人 印刷厂 张荣华 男 汉 1 210 630 24.6 654.6

147 残疾人 化肥厂 张传勇 男 汉 5 220 3300 24.6 3324.6 窦成秀 张晨 张晶晶 张富豪

148 残疾人 无业 李晓东 男 汉 1 250 750 24.6 774.6

149 残疾人 残疾人 王瑞忠 男 汉 1 320 960 24.6 984.6

150 残疾人 残疾人 金鑫 女 回 1 280 840 24.6 864.6

151 残疾人 残疾人 孙明科 男 汉 4 240 2880 24.6 2904.6 程洪花 孙娜 孙乐

152 残疾人 无业 梁雪云 女 汉 1 370 1110 24.6 1134.6

153 残疾人 万寿宫水泥厂 阮勇 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

154 残疾人 残疾人 刘涵 女 汉 1 230 690 24.6 714.6

155 残疾人 残疾人 孙文静 女 汉 1 230 690 24.6 714.6

156 残疾人 残疾人 周可心 女 汉 1 230 690 24.6 714.6

157 残疾人 残疾人 季运祥 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

158 残疾人 残疾人 欧阳桦 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

159 残疾人 残疾人 胡国梁 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

160 残疾人 残疾人 张运安 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

161 残疾人 残疾人 朱军军 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

162 残疾人 残疾人 文明刚 男 汉 1 220 660 24.6 684.6

163 残疾人 残疾人 冯配配 女 汉 1 230 690 24.6 714.6

164 残疾人 冠鲁公司 杨德强 男 汉 1 230 690 24.6 714.6

165 残疾人 残疾人 孙贞 女 汉 1 300 900 24.6 924.6

166 残疾人 残疾人 袁浩然 男 汉 1 300 900 24.6 924.6

167 残疾人 残疾人 何丽珂 女 汉 1 300 900 24.6 924.6

168 残疾人 残疾人 张焕安 男 汉 3 280 2520 24.6 2544.6 张苗 张智

169 残疾人 残疾人 孙疏桐 男 汉 1 300 900 24.6 924.6

170 残疾人 残疾人 王磊 男 汉 1 300 900 24.6 924.6

171 残疾人 无业 王强丽 女 汉 1 290 870 24.6 894.6

172 残疾人 地方供销社 孙峰 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

173 残疾人 无业 李拥军 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

174 残疾人 铜石小学 韩连芝 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

175 残疾人 无业 高志强 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

176 残疾人 无业 魏建 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

177 残疾人 无业 英连新 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

178 残疾人 无业 张福成 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

179 残疾人 无业 苗成云 女 汉 2 270 1620 24.6 1644.6 刘庆

180 残疾人 无业 李长运 男 汉 2 235 1410 24.6 1434.6 孙杰杰

181 残疾人 无业 齐春景 女 汉 2 235 1410 24.6 1434.6 潘亚慧

182 残疾人 无业 王春玲 女 汉 1 290 870 24.6 894.6

183 残疾人 华龙公司 张兆山 男 汉 3 235 2115 24.6 2139.6 高慧春 张一帆

184 残疾人 无业 丁世华 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

185 残疾人 无业 毛克英 女 汉 1 290 870 24.6 894.6

186 残疾人 无业 唐守林 女 汉 1 290 870 24.6 894.6

187 残疾人 无业 牛德燕 女 汉 1 310 930 24.6 954.6

188 残疾人 运输公司 覃银莲 女 汉 2 270 1620 24.6 1644.6 肖辉

189 残疾人 衡器厂 吴国栋 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

190 残疾人 无业 左玉琳 女 汉 3 230 2070 24.6 2094.6 吴永 吴佳惠

191 残疾人 无业 孙蕾 女 汉 1 290 870 24.6 894.6

192 残疾人 无业 林霞 女 汉 3 230 2070 24.6 2094.6 殷玉德 殷梓林

193 残疾人 无业 徐建 男 汉 1 370 1110 24.6 1134.6

194 残疾人 无业 马夫来 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

195 残疾人 无业 杨占鹏 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

196 残疾人 无业 邵明友 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

197 残疾人 无业 赵雷 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

198 残疾人 华玉集团 司玉专 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

199 残疾人 无业 邵瑞 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

200 残疾人 残疾人 彭巍 女 汉 1 310 930 24.6 954.6

201 残疾人 无业 肖清泉 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

202 残疾人 残疾人 李涛 女 汉 2 260 1560 24.6 1584.6 赵书磊

203 残疾人 残疾人 杨光 男 汉 2 350 2100 24.6 2124.6 杨佳恒

204 残疾人 残疾人 欧阳吉峰 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

205 残疾人 无业 张彦宁 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

206 残疾人 无业 张通 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

207 残疾人 无业 徐昆朋 男 汉 1 260 780 24.6 804.6

208 残疾人 无业 谢磊 男 汉 1 260 780 24.6 804.6

209 残疾人 无业 田付强 男 汉 1 250 750 24.6 774.6

210 残疾人 无业 张如军 男 汉 1 250 750 24.6 774.6

211 残疾人 无业 王淇 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

212 残疾人 无业 李磊 男 汉 1 290 870 24.6 894.6

213 残疾人 无业 张文远 男 汉 1 400 1200 24.6 1224.6

214 残疾人 残疾人 刘霞 女 汉 2 320 1920 24.6 1944.6 苗国政

215 残疾人 残疾人 金钊 男 回 1 280 840 24.6 864.6

216 残疾人 冠鲁集团 李清宽 男 汉 1 220 660 24.6 684.6

217 残疾人 残疾人 张合义 男 汉 1 320 960 24.6 984.6

218 残疾人 残疾人 胡瑞 男 汉 1 280 840 24.6 864.6

219 残疾人 残疾人 薛寅 男 汉 1 280 840 24.6 864.6

合计 323 257520 5387.4 262907.4

 
【关闭窗口】 【打印本页】
扫一扫在手机打开当前页

关于我们 | 联系我们 | 网站地图

Copyright © 2003 Pingyi China All Rights Reserved.

主办:中共平邑县委 平邑县人民政府  承办:平邑县人民政府办公室

互联网违法和不良信息举报电话:0539-4211087  举报邮箱:pyzwgk@ly.shandong.cn

政府网站标识码:3713260031  鲁ICP备05027550号   鲁公网安备 37132602371335号