平邑县交通运输局二季度行政处罚59件,行政许可0件,行政强制0件、行政征收0件、行政给付0件、行政奖励0件、行政检查0件、行政确认0件、行政裁决0件。
平邑县交通运输局行政执法结果公示 |
序号 | 执法结果 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 行政执法机关名称 | 日期 |
1 | 警告,罚款 | 371326202600133 | 梁克伟 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-25 |
2 | 罚款 | 371326202600131 | 孟庆柱 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第三十四条 | 超越许可事项,从事道路客运经营 | 《道路旅客运输及客运站管理规定》第九十三条第四项 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-24 |
3 | 警告,罚款 | 371326202600128 | 刘庆华 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-22 |
4 | 罚款 | 371326202600127 | 陈雷 | 《山东省道路运输条例》第八条第一款 | 未经许可擅自从事出租汽车客运经营 | 《山东省道路运输条例》第六十一条第二款 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-15 |
5 | 罚款 | 371326202600125 | 滕文廷 | 《山东省道路运输条例》第八条第一款 | 未经许可擅自从事出租汽车客运经营 | 《山东省道路运输条例》第六十一条第二款 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-12 |
6 | 罚款 | 371326202600129 | 江坤 | 《山东省道路运输条例》第八条第一款 | 未经许可擅自从事出租汽车客运经营 | 《山东省道路运输条例》第六十一条第二款 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-24 |
7 | 警告,罚款 | 371326202600123 | 李相军 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-11 |
8 | 罚款 | 371326202600124 | 刘凯 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-12 |
9 | 警告,罚款 | 371326202600122 | 李廷 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-11 |
10 | 警告,罚款 | 371326202600118 | 杨开云 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十二条第一款,《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第十三条 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 平邑县交通运输执法大队 | 2026-06-11 |
由于数据量大,数据展示不全,详细行政执法结果可下载附件查看。