平邑县交通运输局一季度行政处罚71件,行政许可0件,行政强制0件、行政征收0件、行政给付0件、行政奖励0件、行政检查0件、行政确认0件、行政裁决0件。
平邑县交通运输局行政执法结果公示 |
序号 | 执法结果 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法 事项名称 | 主要事实 | 依据 | 行政执法机关名称 | 日期 |
1 | 警告,罚款 | 371326202600075 | 吴建平 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 吴建平涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-27 |
2 | 警告,罚款 | 371326202600074 | 牛淼 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 牛淼涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-27 |
3 | 罚款 | 371326202600073 | 诸城市福源运输有限公司 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十九条第二款 | 道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆 | 诸城市福源运输有限公司涉嫌道路货物运输经营者擅自改装已取得车辆营运证的货运车辆案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-27 |
4 | 罚款 | 371326202600071 | 赵文明 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十八条第二款 | 道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒 | 赵文明涉嫌道路货运经营者没有采取必要措施防止货物脱落扬撒案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-26 |
5 | 罚款 | 371326202600077 | 山东凯润隆国际物流有限公司 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 山东凯润隆国际物流有限公司涉嫌普货运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-30 |
6 | 警告,罚款 | 371326202600067 | 王浩 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 王浩涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-25 |
7 | 警告,罚款 | 371326202600064 | 刘刚 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 刘刚涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-24 |
8 | 罚款 | 371326202600068 | 任吉旭 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第(二)项 | 普货或专用运输车辆违法超限运输(总质量超限) | 任吉旭涉嫌普货运输车辆违法超限运输(总质量超限)案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-26 |
9 | 罚款 | 371326202600063 | 高新华 | 《山东省道路运输条例》第六十一条第二款 | 未经许可擅自从事出租汽车客运经营 | 高新华涉嫌未经许可擅自从事出租汽车客运经营案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-16 |
10 | 警告,罚款 | 371326202600055 | 卜凡栋 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款第二项,《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款 | 未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事或者变相从事网约车经营活动 | 卜凡栋涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》,擅自从事网约车经营活动案 | 平邑县交通运输局 | 2026-03-02 |
由于数据量大,数据展示不全,详细行政执法结果可下载附件查看。