平邑县行政审批服务局局二季度行政处罚0件,行政许可10645件,行政强制0件、行政征收0件、行政给付0件、行政奖励0件、行政检查0件、行政确认0件、行政裁决0件。
平邑县行政审批服务局行政执法结果公示 |
序号 | 执法结果 | 行政执法决定 | 行政执法决定履行情况 | 行政执法决定书文号 | 行政执法相对人名称 | 行政执法事项名称 | 主要事实 | 依据 | 行政执法机关名称 | 日期 |
1 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402008号 | 平邑东升投资有限公司 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.4.28 |
2 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402009号 | 山东裕瑞机械集团有限公司 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.5.24 |
3 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402010号 | 平邑方圆药业有限公司 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.5.30 |
4 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402011号 | 汇匠(山东)机械制造有限公司 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.6.19 |
5 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402012号 | 山东明辉重工科技有限公司 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.6.19 |
6 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402013号 | 山东丽景开发集团有限公司 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.6.26 |
7 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402014号 | 平邑县妇幼保健院 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.6.19 |
8 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402015号 | 山东绿储综合能源有限公司 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.7.18 |
9 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402016号 | 山东康岭药业有限公司 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.8.8 |
10 | 准予许可 | 发放建设用地规划许可证 | 已履行 | 地字371326202402017号 | 平邑县丰阳镇人民政府 | 建设用地规划许可证核发 | 申请用地规划许可 | 《中华人民共和国城乡规划法》 | 平邑县行政审批服务局 | 2024.8.9 |
由于数据量大,数据展示不全,具体行政许可实施信息可登录信用中国(山东临沂)进行查询。