索引号 fpkfbgs-fptp-2018-0306005 发布机构 平邑县乡村振兴服务中心
公开目录 项目安排 发布日期 2017-05-04
文号 扶贫办 公开方式 主动公开
标题 2017年产业扶贫项目公示
2017年产业扶贫项目公示
 

   为强化扶贫资金监督管理,突出扶贫资金的透明性,确保资金使用、项目安排公正、公平、公开、规范,已批复的平邑县2017年产业扶贫项目建设内容公示如下

平邑县2017年产业扶贫项目公告公示
序号 乡镇 项目名称 主要项目建设内容 总投资 带动情况 备注
合计 各级财政专项扶贫
资金投入金额
扶持建档立卡贫困户数 扶持建档立卡贫困人口数
中央 省级 市级 县级
  5449.42 893 2711 1830 15.42 7765 13036
1 铜石镇 镇级集中实施 提前批 新建恒温库1处,配套制冷设备一宗 210.00  110.00  100.00  300 520
2 镇级集中实施 第一批 新建木业加工车间一间,配套加工设备。 200.00  200.00  300 506 省市切块资金
3 流峪镇 镇级集中实施 提前批 新建扶贫加工车间1处 422.00  122.00  130.00  200.00 517 642 下崮安村
4 镇级集中实施 第一批  新建村级光伏电站1处 30.00  30.00 47 67
5 同盛村 第一书记 新建扶贫加工车间1处 40.00  40.00  69 78 省直第一书记村
6 护城庄 第一书记 新建扶贫加工车间2处 40.00  40.00  49 68 省直第一书记村
7 龙王河 第一书记 新建温室大棚3个; 40.00  40.00  20 32 省直第一书记村
8 丰阳镇 镇级集中实施 提前批 发展果蔬大棚8个,机井2眼 197.00  97.00  100.00  568 748
9 顺民等 第一书记 新建温室大棚示范园1处 240.00  240.00  291 615 省政协第一书记村集中实施
10 金鹊庄 第一书记 新建100kw屋顶分布式光伏发电 40.00  40.00  71 125 省直第一书记村
11 郑家峪 旅游扶贫 建设温室大棚示范园1处,景区进山门2处 100.00  100.00  10 17 旅游扶贫项目
12 镇级集中实施 第一批 建设木制品加工扶贫车间一处 90.00  40.00  50.00  18 28 省市切块资金
13 临涧镇 镇级集中实施 提前批 建设果蔬大棚13个 257.00  157.00  100.00  425 1063
14 桃沟村 旅游扶贫 建设5个温室采摘大棚 100.00  100.00  69 173 旅游扶贫项目
15 黄金庄村 第一批 新建扶贫车间1处 40.00  40.00  36 55 省切块资金
16 史家小庵村 第一批 新建扶贫车间1处 60.00  60.00  41 58 市切块资金
17 河北 第一书记 村级光伏电站1处;修建硬化生产路3273平方。 60.00  60.00  141 356 省直第一书记村
18 南庞庄 第一书记 村级光伏电站1处 60.00  60.00  150 353 省直第一书记村
19 曹家庄 第一书记 村级光伏电站1处;栽植大樱桃苗6720棵;修建硬化生产路2182平方。 40.00  40.00  71 217 省直第一书记村
20 五块石 第一书记 村级光伏电站1处 40.00  40.00  66 150 省直第一书记村
21 石棚村 第一书记 修建硬化生产路2182平方;栽植大樱桃10000棵 40.00  40.00  48 98 省直第一书记村
22 镇级集中实施 第一批  新建扶贫加工车间1处 90.00  90.00  189 312 市切块资金
23 地方镇 镇级集中实施 提前批 新建果蔬大棚8个,机井1眼,硬化生产路 153.00  53.00  100.00  434 798
24 闸口村 重点村 新建水晶工艺品初加工车间1处 30.00  30.00  84 105
25 赵家庄 第一批市切块 新建果品交易大棚1处 30.00  30.00  9 13
26 仲村镇 镇级集中实施 提前批 新建新型果品大棚5个 87.00  37.00  50.00  54 69
27 镇级集中实施 提前批 新建蔬菜日光温室大棚5个 87.00  37.00  50.00  46 51
28 镇级集中实施 第一批 建设无土栽培绿色有机蔬菜温室大棚8个 150.00  150.00  111 133
29 白彦镇 镇级集中实施 提前批 新建钢结构大棚果蔬销售平台1处 80.00  80.00  184 242
30 镇级集中实施 提前批 发展养殖场2处 140.00  120.00  20.00  227 298
31 下河社区 重点村 新建养殖大棚1座 30.00  30.00  37 68
32 两村集中实施 重点村 新建加工车间1处 60.00  60.00  124 193 三河湾与山阴社区集中实施
33 黄坡社区 重点村 村级光伏电站1处 30.00  30.00  54 87
34 镇级集中实施 第一批 新建扶贫车间1处 150.00  150.00  261 389
35 保太镇 镇级集中实施 提前批 新建钢架温室大棚6个,硬化路面2000平方米 163.00  63.00  100.00  78 162
36 镇级集中实施 第一批 新建温室花卉苗木大棚9个 181.00  81.00  100.00  87 160
37 郑城镇 镇级集中实施 提前批 新建扶贫烘干车间一处 197.00  97.00  100.00  125 174
38 武城 第一书记 村级光伏电站1处 40.00  40.00  181 268
39 桃峪村 第一书记 村级光伏电站1处 40.00  40.00  39 50
40 后水湾 第一书记 村级光伏电站1处 40.00  40.00  102 192
41 小魏庄村 第一批 发展蔬菜大棚示范园1处 100.00  100.00  71 75
42 四合村 第一批 发展乡村旅游1处 100.00  100.00  118 126
43 武台镇 镇级集中实施 第一批 新建花卉苗木大棚6个 110.00  10.00  100.00  288 520 黑山前村
44 镇级集中实施 第一批 新建花卉苗木大棚6个 110.00  10.00  100.00  304 537 蒋里村
45 卞桥镇 镇级集中实施 第一批 新建温室蔬菜大棚6个 117.42  110.00  7.42  146 308 滩汪湖片区
46 镇级集中实施 第一批 新建温室蔬菜大棚9个,铺设管道100米 178.00  120.00  50.00  8.00  186 374 滩汪湖片区
47 平邑街道 东阳店子 重点村 新建钢结构厂房952.6平方米扶贫车间 50.00  30.00  20.00  54 120 省贫困村
48 庞居社区 第一批 新建温室蔬菜大棚4个,硬化路面282米,深水井200米 130.00  130.00  120 194
49 开发区 镇级集中实施 第一批 入股企业周转使用 50.00  50.00  41 58
50 温水镇 前南林村 重点村 村级光伏电站1处 30.00  30.00  71 110
51 镇级集中实施 第一批 村级光伏电站1处 150.00      150.00    303 404
52 电商扶贫 电商扶贫 建立39个村级电商服务网点,3家电商企业周转使用带动贫困户。 200.00  200.00  171 288

 
【关闭窗口】 【打印本页】
扫一扫在手机打开当前页

关于我们 | 联系我们 | 网站地图

Copyright © 2003 Pingyi China All Rights Reserved.

主办:中共平邑县委 平邑县人民政府  承办:平邑县人民政府办公室

互联网违法和不良信息举报电话:0539-4211087  举报邮箱:pyzwgk@ly.shandong.cn

政府网站标识码:3713260031  鲁ICP备05027550号   鲁公网安备 37132602371335号