当前位置是: 首页 >> 公开 >> 重点领域信息 >> 财政信息 >> 政府债务信息 >> 正文
索引号 pingyiczj/2024-0000004 发布机构 平邑县财政局
公开目录 政府债务信息 发布日期 2024-01-05
文号 公开方式 主动公开
标题 2023年7-12月平邑县政府债券付息明细表
2023年7-12月平邑县政府债券付息明细表
2023年7-12月平邑县政府债券付息明细表




单位:元
序号 债券名称 票面利率
(%)
付息日期 金额
合计 123683498.49
1 2014年山东省政府一般债券(三期) 3.93 2023年7月14日 212220.00
2 2015年山东省政府一般债券(四期) 3.49 2023年12月1日 205910.00
3 2015年山东省政府一般债券(四期) 3.49 2023年12月1日 20940.00
4 2015年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(四期) 4.13 2023年12月30日 87556.00
5 2015年山东省政府一般债券(八期) 3.59 2023年12月29日 151318.50
6 2015年山东省政府一般债券(十二期) 3.60 2023年9月15日 126000.00
7 2015年山东省政府专项债券(七期) 3.59 2023年9月15日 700050.00
8 2016年山东省政府一般债券(四期) 3.11 2023年9月11日 199040.00
9 2016年山东省政府专项债券(四期) 3.11 2023年9月11日 139950.00
10 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(四期) 3.25 2023年9月29日 136500.00
11 2016年山东省政府一般债券(八期) 3.15 2023年10月27日 771750.00
12 2016年山东省政府专项债券(八期) 3.27 2023年12月7日 65400.00
13 2016年山东省政府一般债券(八期) 3.15 2023年10月27日 378000.00
14 2016年山东省政府专项债券(八期) 3.27 2023年12月7日 490500.00
15 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(七期) 3.17 2023年9月1日 741780.00
16 2016年山东省政府定向承销发行的置换专项债券(八期) 3.12 2023年9月1日 243360.00
17 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(七期) 3.17 2023年9月1日 361380.00
18 2016年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(八期) 3.12 2023年9月1日 118560.00
19 2016年山东省政府一般债券(十一期) 2.88 2023年9月6日 216000.00
20 2016年山东省政府一般债券(十二期) 2.89 2023年9月6日 72250.00
21 2016年山东省政府一般债券(十五期) 2.74 2023年10月19日 369900.00
22 2016年山东省政府一般债券(十六期) 2.78 2023年10月19日 125100.00
23 2017年山东省政府定向承销发行的置换一般债券(二期) 3.75 2023年10月1日 1593750.00
24 2017年山东省政府专项债券(四期) 4.00 2023年8月8日 12000000.00
25 2017年山东省政府一般债券(六期) 4.05 2023年9月15日 2004750.00
26 2018年山东省政府专项债券(四期) 3.67 2023年8月7日 4293900.00
27 2018年山东省政府专项债券(四期) 3.67 2023年8月7日 2055200.00
28 2018年山东省政府棚改专项债券(一期)-2018年山东省政府专项债券(五期) 3.80 2023年9月1日 18126000.00
29 2019年山东省政府一般债券(一期) 3.50 2023年7月26日 210000.00
30 2019年山东省政府专项债券(三期) 3.50 2023年7月26日 297500.00
31 2019年山东省政府专项债券(十八期) 3.78 2023年11月17日 75600.00
32 2019年山东省政府城乡发展专项债券(三期)—2019年山东省政府专项债券(三十三期) 3.30 2023年8月28日 1848000.00
33 2019年山东省政府专项债券(三十四期) 3.33 2023年8月28日 499500.00
34 2019年山东省政府土储专项债券(六期)-2019年山东省政府专项债券(三十九期) 3.20 2023年8月28日 5728000.00
35 2019年山东省政府一般债券(八期) 3.90 2023年8月28日 409500.00
36 2020年山东省地方政府再融资一般债券(一期) 2.79 2023年10月13日 502200.00
37 2020年山东省地方政府再融资一般债券(二期) 3.27 2023年10月13日 392400.00
38 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施专项4期-2020年山东省政府专项22期 3.72 2023年11月19日 1860000.00
39 2020年山东省政府农林水利及社会事业发展专项债3期-2020年山东省政府专项债券25期 3.55 2023年11月19日 1011750.00
40 2020年山东省地方政府再融资一般债券(三期) 2.93 2023年11月27日 386467.00
41 2020山东政府交通能源及市政产业园基础设施专项债6期-2020山东省政府专项债28期 3.44 2023年11月27日 516000.00
42 2020年山东省政府一般债券(五期) 3.86 2023年7月14日 135100.00
43 2020年山东省政府再融资一般债券(四期) 3.86 2023年7月14日 424600.00
44 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(一期)—2020年山东省政府专项债券(三十四期) 3.21 2023年8月10日 3386550.00
45 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(二期)—2020年山东省政府专项债券(三十五期) 3.69 2023年8月10日 1752750.00
46 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(三期)—2020年山东省政府专项债券(三十六期) 3.81 2023年8月10日 762000.00
47 2020年山东省政府棚改专项债券(一期)—2020年山东省政府专项债券(三十八期) 3.25 2023年8月10日 9912500.00
48 2020年山东省政府新型基础设施建设专项债券(二期)—2020年山东省政府专项债券(四十五期) 3.69 2023年8月10日 1845000.00
49 2020年山东省地方政府再融资一般债券(六期) 3.98 2023年8月26日 135519.00
50 2020年山东省地方政府再融资专项债券(三期) 3.83 2023年8月26日 2265647.99
51 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(五期)—2021年山东省政府专项债券(六期) 3.42 2023年10月28日 1368000.00
52 2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(七期)—2021年山东省政府专项债券(八期) 3.89 2023年10月28日 194500.00
53 2021年山东省地方政府再融资一般债券(七期) 3.18 2023年7月23日 1081200.00
54 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(八期)—2021年山东省政府专项债券(二十九期) 3.11 2023年8月25日 1010750.00
55 2021年山东省政府棚改专项债券(七期)—2021年山东省政府专项债券(三十三期) 3.06 2023年8月25日 3978000.00
56 2021年山东省地方政府再融资一般债券(八期) 2.86 2023年8月25日 486200.00
57 2021年山东省地方政府再融资专项债券(五期) 3.06 2023年8月25日 2907000.00
58 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十五期)—2021年山东省政府专项债券(三十九期) 3.53 2023年9月14日 353000.00
59 2021年山东省政府棚改专项债券(八期)—2021年山东省政府专项债券(四十期) 3.10 2023年9月14日 3658000.00
60 2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十六期)-2021年山东省政府专项债券(四十二期) 3.58 2023年9月24日 1074000.00
61 2021年山东省地方政府再融资一般债券(九期) 3.07 2023年9月24日 368400.00
62 2021年山东省政府棚改专项债券(九期)—2021年山东省政府专项债券(四十七期) 3.19 2023年10月19日 1276000.00
63 2021年山东省政府棚改专项债券(十一期)—2021年山东省政府专项债券(五十七期) 3.13 2023年12月1日 2097100.00
64 2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券(二期)—2022年山东省政府专项债券(二期) 3.19 2023年7月26日 478500.00
65 2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券(二期)—2022年山东省政府专项债券(七期) 3.19 2023年7月26日 239250.00
66 2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券(三期)—2022年山东省政府专项债券(八期) 3.26 2023年7月26日 489000.00
67 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)—2022年山东省政府专项债券(十三期) 3.37 2023年8月25日 370700.00
68 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(六期)—2022年山东省政府专项债券(十七期) 2.97 2023年11月12日 1113750.00
69 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2022年山东省政府专项债券(二十期) 3.33 2023年11月12日 2963700.00
70 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(十四期)—2022年山东省政府专项债券(二十六期) 3.28 2023年11月27日 984000.00
71 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十四期)—2022年山东省政府专项债券(三十八期) 3.29 2023年12月27日 2204300.00
72 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十五期)—2022年山东省政府专项债券(三十九期) 3.37 2023年12月27日 337000.00
73 2022年山东省地方政府再融资一般债券(四期) 2.79 2023年8月26日 279000.00
74 2022年山东省地方政府再融资专项债券(六期) 2.81 2023年8月26日 4973700.00
75 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十九期)—2022年山东省政府专项债券(四十四期) 3.08 2023年10月27日 1540000.00
76 2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三十期)—2022年山东省政府专项债券(四十五期) 3.25 2023年10月27日 812500.00
77 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(六期)—2023年山东省政府专项债券(八期) 2.99 2023年8月21日 149500.00
78 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(九期)—2023年山东省政府专项债券(十一期) 3.38 2023年8月21日 5070000.00
79 2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十二期)—2023年山东省政府专项债券(二十七期) 3.18 2023年11月29日 1462800.00


 
【关闭窗口】 【打印本页】
扫一扫在手机打开当前页

关于我们 | 联系我们 | 网站地图

Copyright © 2003 Pingyi China All Rights Reserved.

主办:中共平邑县委 平邑县人民政府  承办:平邑县人民政府办公室

互联网违法和不良信息举报电话:0539-4211087  举报邮箱:pyzwgk@ly.shandong.cn

政府网站标识码:3713260031  鲁ICP备05027550号   鲁公网安备 37132602371335号