当前位置是: 首页 >> 公开 >> 权威发布 >> 人事信息 >> 事业编招考 >> 正文
索引号 pyxgzbm01-sybzk-2017-0816002 发布机构 平邑县县政府
公开目录 事业编招考 发布日期 2016-06-29
文号 公开方式 主动公开
标题 关于领取2016年平邑县事业单位公开招聘工作人员医疗卫生类岗位面试通知书的通知
关于领取2016年平邑县事业单位公开招聘工作人员医疗卫生类岗位面试通知书的通知
 

根据《2016年度平邑县事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章》,现将领取2016年平邑县事业单位公开招聘工作人员医疗卫生类岗位面试通知书和有关面试注意事项通知如下:

一、面试方式

面试采取结构化面试的方式进行,每人面试10分钟。

二、面试时间、地点

面试时间为2016年7月8日至7月9日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。

三、面试通知书领取

凡参加2016年平邑县事业单位公开招聘工作人员医疗卫生类岗位笔试、通过面试资格审查、并经公布参加面试的人员(名单见附件),请于2016年7月5日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),由应聘者本人(或委托他人)到平邑县人力资源和社会保障综合服务中心(平邑县城银花路与民生路交汇处向南200米路东)二楼10号窗口领取《面试通知书》。领取《面试通知书》时须提供应聘人员身份证(及复印件)、笔试准考证,委托他人领取的须同时提供应聘人员出具的委托函、被委托人身份证及复印件。

四、面试有关注意事项

1、请参加面试人员在面试前务必准备好二代身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的户籍证明)和面试通知书;面试时请带齐以上证件,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。

2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。

特此通知。

附件:

2016年平邑县事业单位公开招聘工作人员医疗卫生类岗位参加面试人员名单

  

平邑县卫生和计划生育局

2016年6月29日

2016年平邑县事业单位公开招聘工作人员医疗卫生类岗位参加面试人员名单

序号 报考部门 报考岗位 准考证号 成绩
1 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 1628371406 60.1
2 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 1628392516 56.2
3 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 1628353201 55.7
4 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 1628362523 53.2
5 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 1628352501 49.6
6 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 1628364813 48.9
7 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 1628372210 44.1
8 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628373303 69
9 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628370112 66.3
10 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628364613 62.6
11 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628351809 62.3
12 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628361920 59.3
13 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628372526 58.9
14 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628351906 57.2
15 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628370807 56.8
16 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628364422 56.1
17 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628373720 55.9
18 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628351105 55.8
19 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628360925 55.6
20 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628372018 55
21 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628391309 54.9
22 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628361909 54.8
23 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628371203 54.5
24 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628390925 54.4
25 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628372609 54
26 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628353609 53.7
27 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628375014 53.6
28 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628364918 53.2
29 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628390109 52.9
30 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628373727 52.8
31 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628352021 52.7
32 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628374722 52.2
33 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628371104 52.2
34 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628372101 52.1
35 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 1628393803 51.8
36 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628370412 69
37 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628351422 68.8
38 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628364704 67.2
39 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628390618 67
40 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628363728 66.2
41 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628393123 65.5
42 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628373416 64.6
43 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628353130 62.7
44 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628391904 61.9
45 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628373216 61.3
46 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628392318 60.8
47 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628332127 60.7
48 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628361715 59.8
49 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628353317 59.7
50 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628371007 59.2
51 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628364914 59
52 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628391513 59
53 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628363916 59
54 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628360702 58.9
55 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628371005 58.5
56 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628364103 58.5
57 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628370421 57.9
58 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628360419 57.6
59 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628332003 57.5
60 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628363815 57.1
61 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628352925 57
62 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628373827 56.9
63 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628360813 56.3
64 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628363020 56.2
65 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628360507 56.1
66 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628372023 56
67 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628372623 56
68 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628352417 55.7
69 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628371601 55.7
70 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628353225 55.5
71 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 1628373109 55
72 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628331926 67.2
73 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628373914 66.6
74 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628374503 65.4
75 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628332018 64.4
76 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628371524 63
77 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628353630 62.7
78 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628375018 62.6
79 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628393415 62.4
80 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628374217 62
81 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628374726 62
82 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628364622 61.6
83 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628392619 61.6
84 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628350306 61.5
85 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628351109 61.1
86 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628351022 60.6
87 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628373310 60.3
88 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628365014 59.9
89 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628363616 58.8
90 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628362906 58.6
91 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628352307 58.6
92 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628391604 58.5
93 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628364208 58.2
94 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628373106 57.7
95 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628353005 57.3
96 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628391405 57.1
97 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628362728 56.4
98 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628352422 56.2
99 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628392803 55.8
100 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628374813 55
101 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628350708 54.9
102 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628352730 53.8
103 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628391006 52.9
104 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628361803 52.7
105 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 1628372712 52.1
106 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628352918 63.6
107 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628372324 59.5
108 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628373022 58.8
109 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628351707 58.5
110 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628391216 55.2
111 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628352415 55.1
112 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628390918 52.3
113 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628363609 51.4
114 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628374716 50.9
115 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 1628373006 40.2
116 平邑县人民医院 医疗6 1628392502 57.6
117 平邑县人民医院 医疗6 1628365006 49.9
118 平邑县人民医院 医疗7 1628351923 60.8
119 平邑县人民医院 医疗8 1628391923 55.3
120 平邑县人民医院 医疗9 1628352002 60.8
121 平邑县人民医院 医疗10 1628353226 62.8
122 平邑县人民医院 医疗14 1628352908 70
123 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗15 1628390313 53.7
124 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗17 1628360712 59.8
125 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗17 1628363006 56.7
126 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗17 1628371507 48.5
127 平邑县人民医院 医疗18 1628362219 66.3
128 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗19 1628393615 67.6
129 平邑县人民医院 医疗22 1628390722 52.2
130 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗25 1628350203 51.4
131 平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗28 1628350924 56.1
132 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628380421 58.3
133 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628380529 57.7
134 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628322203 55.4
135 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628340404 55.3
136 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628340525 54.2
137 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628342324 53.5
138 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628342422 53.4
139 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628383316 51.8
140 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628342009 51.2
141 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628341126 49.6
142 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628321710 49.5
143 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628381108 49.1
144 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628411809 48.2
145 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628382313 47.1
146 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628323308 46.7
147 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628323003 46.4
148 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628342122 44.7
149 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628321828 44.6
150 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628322730 44.3
151 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628384110 44.2
152 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628400606 43.2
153 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628340110 42.3
154 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628385504 41.3
155 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628385418 41
156 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628401606 40.8
157 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628381005 40.1
158 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 1628322726 39.7
159 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628322110 62.6
160 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628340314 62.6
161 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628322311 61.8
162 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628385511 61.3
163 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628411216 60
164 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628343020 59.7
165 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628401901 56.2
166 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628411203 56
167 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628412323 55.9
168 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628411112 55.7
169 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628402720 55.7
170 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628341629 54.9
171 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628340530 53.6
172 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628412326 53.4
173 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628385420 52.5
174 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628401411 52
175 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628382325 51.5
176 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628322813 50.9
177 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628385330 50.8
178 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628321717 50.7
179 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628342713 50.5
180 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628322523 50.3
181 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628323122 50.3
182 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628342320 50.3
183 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628322120 49.9
184 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628340415 49.9
185 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628340807 49.8
186 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628332512 49
187 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628411607 48.7
188 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628411403 48.2
189 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628320202 48.2
190 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628380727 47.8
191 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628382211 47.7
192 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628340809 47.6
193 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628381809 47.3
194 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 1628411923 47.3
195 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628322704 65
196 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628413020 62.6
197 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628385415 61.5
198 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628384625 60.6
199 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628322005 59.3
200 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628383716 59.1
201 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628432003 58.9
202 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628323326 58.7
203 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628380424 58.7
204 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628342316 57.3
205 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628380125 57.2
206 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628380620 57.1
207 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628411227 56.5
208 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628385125 56.1
209 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628384724 55.8
210 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628413404 55.8
211 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628413110 55.6
212 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628402803 55.3
213 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628412222 55.1
214 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628402214 54.9
215 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628342720 54.7
216 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628341403 54.4
217 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628320201 54.4
218 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628402022 54.1
219 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628383713 54
220 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628323008 53.8
221 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628400720 53.6
222 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628380213 53.3
223 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628320103 53.2
224 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628401811 53
225 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628383302 52.9
226 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628341013 52.7
227 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628341721 52.7
228 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628410807 52.6
229 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628401223 52.6
230 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628341904 52.5
231 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 1628342118 52.5
232 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628381203 63.8
233 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628380911 63.5
234 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628322826 61.8
235 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628400719 60.4
236 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628382020 60.3
237 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628402722 57.3
238 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628322323 56.4
239 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628411808 56
240 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628411417 56
241 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628384402 56
242 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628384828 55.8
243 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628412712 55.4
244 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628384412 55.2
245 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628413423 55.1
246 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628340520 54.8
247 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628320416 54.5
248 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628342402 54.3
249 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628341125 53.2
250 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628322706 52.2
251 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628322708 52.2
252 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628383306 52
253 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628382401 51.9
254 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628384717 51.7
255 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628381419 51.6
256 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628385104 51.4
257 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628402601 51.4
258 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628384605 51.3
259 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628323214 51.2
260 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628321614 50.9
261 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628321827 50.8
262 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628342711 50.8
263 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628380402 50.7
264 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628342503 50.7
265 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628384315 50.7
266 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628410822 50.4
267 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628341501 50.4
268 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 1628320229 50.4
269 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628320914 67.2
270 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628383121 65.5
271 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628380829 61
272 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628342121 60.9
273 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628411801 60.3
274 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628340824 59.7
275 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628383407 59.6
276 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628381122 59.3
277 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628321814 57.3
278 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628402010 56.9
279 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628321607 56.8
280 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628400404 56.7
281 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628340717 56.6
282 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628383808 55.7
283 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628340226 55.5
284 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628411010 54.7
285 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628402509 54.7
286 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628403029 54.6
287 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628382323 54.5
288 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628321316 54.3
289 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628382622 54.1
290 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628322427 54.1
291 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628385108 53.5
292 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628320108 53.3
293 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628383204 53.3
294 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628401913 52.6
295 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628383001 52.2
296 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628332413 52.2
297 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628381712 51.7
298 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628410805 51.6
299 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628413217 51.6
300 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628332518 50.6
301 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628381907 50.5
302 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628323311 50.5
303 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628411511 50.5
304 平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 1628321208 50.2
305 平邑县中医医院 助产 1628341911 55.3
306 平邑县中医医院 助产 1628381530 45.2
307 平邑县中医医院 助产 1628401518 43.4
308 平邑县中医医院 助产 1628413422 43.1
309 平邑县中医医院 助产 1628384802 41.5
310 平邑县中医医院 助产 1628412807 41.5
311 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628364118 63.2
312 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628373510 55.9
313 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628391718 50.1
314 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628372912 50.1
315 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628393427 49.4
316 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628353405 48.7
317 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628391023 47.2
318 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628360530 46.8
319 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628353004 46.6
320 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628371802 46.5
321 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628363829 46.5
322 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628393506 45.2
323 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628372612 44.7
324 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628374423 44.7
325 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像1 1628372705 44.3
326 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628392322 59.1
327 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628351416 57.9
328 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628371716 57.5
329 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628364101 55.9
330 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628373024 54.9
331 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628360503 54.6
332 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628370921 53.6
333 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628363128 53.1
334 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628372215 51.6
335 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628374828 51.2
336 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628393504 49.8
337 平邑卫生和计划生育局合并招聘 影像2 1628352912 45
338 平邑县临涧镇中心卫生院 针灸推拿1 1628422514 51.8
339 平邑县临涧镇中心卫生院 针灸推拿1 1628420516 49.7
340 平邑县临涧镇中心卫生院 针灸推拿1 1628420227 47.5
341 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628421903 63.7
342 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628420511 62.8
343 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628422621 62.5
344 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628421513 62.1
345 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628421203 60.4
346 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628421201 57.4
347 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628422315 57.4
348 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628420201 56.3
349 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628422409 55.9
350 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628422430 54.4
351 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628422615 50
352 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628420210 47.3
353 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628422707 34.7
354 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628421619 34.4
355 平邑卫生和计划生育局合并招聘 针灸推拿2 1628421909 32
356 平邑县中医医院 针灸推拿3 1628422229 66.8
357 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验1 1628431709 63.2
358 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验1 1628431122 62
359 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验1 1628430608 58.8
360 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验1 1628430627 54.3
361 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验1 1628431419 53.6
362 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验1 1628431428 47.7
363 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验1 1628431407 46
364 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验1 1628430116 45.8
365 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验1 1628430104 44
366 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628430702 66
367 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628430819 65.8
368 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628431626 62
369 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628430203 59.9
370 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628431718 58.2
371 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628430508 57.1
372 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628430720 57
373 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628430127 56.9
374 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628430602 54.4
375 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628430612 54.2
376 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628431106 54.1
377 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628431204 52.3
378 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628430716 44.9
379 平邑卫生和计划生育局合并招聘 检验2 1628431002 44.7
380 平邑县人民医院 检验3 1628431627 53.7
381 平邑县疾病预防控制中心 预防医学 1628391218 60.2
382 平邑县疾病预防控制中心 预防医学 1628351005 58.2
383 平邑县疾病预防控制中心 预防医学 1628374310 50.6
384 平邑县疾病预防控制中心 预防医学 1628363512 49.9
385 平邑县疾病预防控制中心 预防医学 1628351301 48.8
386 平邑县疾病预防控制中心 预防医学 1628351918 47.9
387 平邑卫生和计划生育局合并招聘 口腔医学1 1628393022 60.9
388 平邑卫生和计划生育局合并招聘 口腔医学1 1628353923 60.2
389 平邑卫生和计划生育局合并招聘 口腔医学1 1628372412 54.9
