当前位置是: 首页 >> 公开 >> 权威发布 >> 人事信息 >> 事业编招考 >> 正文
索引号 pyxgzbm01-sybzk-2017-0816005 发布机构 平邑县县政府
公开目录 事业编招考 发布日期 2016-07-10
文号 公开方式 主动公开
标题 关于公布2016年度平邑县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩的通知
关于公布2016年度平邑县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩的通知
 
  根据《2016年度平邑县事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将平邑县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入)。
  附:2016年度平邑县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩


     
                              平邑县卫生和计划生育局
                                2016年7月10日




2016年度平邑县事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩
报考部门 报考职位 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 隋纪东 1628371406 60.1 85.9 70.42
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 马诚诚 1628392516 56.2 88.6 69.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 马国强 1628353201 55.7 83.4 66.78
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 张悦 1628362523 53.2 84.4 65.68
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 李显 1628352501 49.6 81.3 62.28
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 冯浩 1628364813 48.9 73 58.54
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗1 马海伟 1628372210 44.1 78.8 57.98
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 张涛 1628370112 66.3 86.4 74.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 魏建强 1628373303 69 80.2 73.48
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 丁成蒙 1628361920 59.3 90.6 71.82
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 刘珊珊 1628364613 62.6 85.6 71.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 潘普冠 1628370807 56.8 86.8 68.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 王政坤 1628351809 62.3 77.4 68.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 程英 1628351105 55.8 86.6 68.12
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 刘晓寒 1628372609 54 88.5 67.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 黄晓辉 1628372526 58.9 80.6 67.58
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 朱及第 1628372018 55 85.7 67.28
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 高凯 1628391309 54.9 85.8 67.26
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 汪源举 1628364422 56.1 82.2 66.54
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 闫辉云 1628360925 55.6 82.6 66.4
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 赵雪 1628373727 52.8 86.6 66.32
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 杨方娟 1628390925 54.4 83.9 66.2
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 王洋洋 1628351906 57.2 79 65.92
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 毛艳 1628353609 53.7 83.4 65.58
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 张凡秀 1628373720 55.9 79.6 65.38
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 华逢颜 1628364918 53.2 83.4 65.28
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 卢艳芳 1628375014 53.6 81.6 64.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 李子超 1628393803 51.8 80.2 63.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 牛宗磊 1628390109 52.9 78.5 63.14
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 胡运祥 1628371104 52.2 79.4 63.08
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 秦超 1628352021 52.7 78.5 63.02
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 陈宝 1628374722 52.2 77 62.12
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 巩文龙 1628361909 54.8 72.8 62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 孙钦亭 1628371203 54.5 0 32.7
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗2 李文静 1628372101 52.1 0 31.26
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 徐长辉 1628370412 69 92.1 78.24
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 彭京锋 1628390618 67 85.4 74.36
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 刘孝艳 1628364704 67.2 84.8 74.24
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 唐共成 1628351422 68.8 82.2 74.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 陈文丽 1628363728 66.2 85.6 73.96
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 高云 1628393123 65.5 84.8 73.22
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 公绪锋 1628373416 64.6 82.6 71.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 刘波 1628392318 60.8 86.2 70.96
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 张娟娟 1628391904 61.9 84 70.74
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 薛燕 1628373216 61.3 84.8 70.7
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 陈艳云 1628361715 59.8 86.8 70.6
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 董亚楠 1628364914 59 87.5 70.4
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 陈聪 1628353317 59.7 86 70.22
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 孙强 1628391513 59 85.2 69.48
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 王代强 1628373827 56.9 86.8 68.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 孟晓 1628332127 60.7 81 68.82
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 李真 1628372023 56 87.7 68.68
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 林晓函 1628371007 59.2 82.8 68.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 袁少帅 1628353130 62.7 77 68.42
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 刘凤娇 1628360813 56.3 86.6 68.42
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 管媛媛 1628364103 58.5 83.2 68.38
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 吴燕彬 1628332003 57.5 84.3 68.22
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 张国强 1628363916 59 81.4 67.96
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 管成龙 1628371005 58.5 81.6 67.74
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 张琼 1628370421 57.9 82.3 67.66
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 袁德全 1628352925 57 83 67.4
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 姜彦瑞 1628363815 57.1 81.2 66.74
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 苗贵芝 1628360702 58.9 76.8 66.06
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 李修国 1628372623 56 81 66
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 滕飞 1628352417 55.7 81.4 65.98
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 东野厚田 1628353225 55.5 80.6 65.54
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 李晓琳 1628371601 55.7 79.8 65.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 祝成楼 1628363020 56.2 76.4 64.28
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 李传江 1628360419 57.6 72.6 63.6
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 王婷 1628373109 55 74.6 62.84
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗3 唐沂迁 1628360507 56.1 0 33.66
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 李广 1628364622 61.6 90.8 73.28
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 王明坤 1628373914 66.6 83.2 73.24
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 公利娟 1628374503 65.4 84.8 73.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 刘静 1628331926 67.2 81.2 72.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 张岩 1628392619 61.6 89.2 72.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 唐健 1628350306 61.5 87.4 71.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 张星 1628373310 60.3 87.2 71.06
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 宋维阳 1628364208 58.2 88.8 70.44
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 梁艳 1628353630 62.7 80.4 69.78
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 于呈浩 1628362906 58.6 85.4 69.32
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 赵丽萍 1628351109 61.1 80.4 68.82
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 王朵朵 1628363616 58.8 83.8 68.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 巩贵语 1628374726 62 78.6 68.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 张兆峰 1628371524 63 76.9 68.56
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 李菲菲 1628332018 64.4 74.4 68.4
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 刘学磊 1628374217 62 77.6 68.24
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 李强 1628351022 60.6 79.4 68.12
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 徐圣芬 1628352307 58.6 81.2 67.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 滕桂欣 1628362728 56.4 83.8 67.36
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 邹祥芳 1628374813 55 85 67
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 彭洁琼 1628391604 58.5 78.8 66.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 祝成永 1628393415 62.4 71.4 66
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 杨启华 1628365014 59.9 74.9 65.9
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 徐庆丽 1628352422 56.2 78.6 65.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 武传磊 1628391405 57.1 76.2 64.74
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 赵东方 1628391006 52.9 82.2 64.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 孙婷 1628353005 57.3 75 64.38
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 能晨翔 1628352730 53.8 78 63.48
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 孙洋 1628361803 52.7 79.2 63.3
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 卜凡君 1628372712 52.1 77.8 62.38
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 葛蒙 1628350708 54.9 73 62.14
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 刘海亮 1628375018 62.6 0 37.56
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 薛腾 1628373106 57.7 0 34.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗4 李龙 1628392803 55.8 0 33.48
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 高婷婷 1628352918 63.6 85.7 72.44
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 杨青 1628372324 59.5 86.9 70.46
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 刘远 1628351707 58.5 87.4 70.06
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 曹燕 1628373022 58.8 81.2 67.76
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 寇亚平 1628391216 55.2 84.3 66.84
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 臧亚珠 1628352415 55.1 83 66.26
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 王茜 1628390918 52.3 86.4 65.94
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 韩波 1628363609 51.4 86.7 65.52
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 周云 1628374716 50.9 87.2 65.42
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗5(限女性) 管明越 1628373006 40.2 81.9 56.88
平邑县人民医院 医疗6 信金钢 1628392502 57.6 86.6 69.2
平邑县人民医院 医疗6 徐昊 1628365006 49.9 78.8 61.46
平邑县人民医院 医疗7 吴红 1628351923 60.8 86.2 70.96
平邑县人民医院 医疗8 金兴振 1628391923 55.3 83.6 66.62
平邑县人民医院 医疗9 赵姗姗 1628352002 60.8 83.4 69.84
平邑县人民医院 医疗10 李田田 1628353226 62.8 81.2 70.16
平邑县人民医院 医疗14 葛凤 1628352908 70 85 76
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗15 徐吉丽 1628390313 53.7 80.3 64.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗17 张朝强 1628363006 56.7 90.3 70.14
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗17 孙君超 1628371507 48.5 87.8 64.22
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗17 赵鹏飞 1628360712 59.8 0 35.88
平邑县人民医院 医疗18 李爱婷 1628362219 66.3 83.2 73.06
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗19 王照波 1628393615 67.6 80.8 72.88
平邑县人民医院 医疗22 李刚 1628390722 52.2 88 66.52
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗25 张秀霞 1628350203 51.4 83.1 64.08
平邑卫生和计划生育局合并招聘 医疗28 田艳艳 1628350924 56.1 82.4 66.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 解玉凤 1628340404 55.3 86.8 67.9
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 王倩 1628340525 54.2 88.4 67.88
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 李芳 1628380529 57.7 82.8 67.74
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 翟娜 1628380421 58.3 79.8 66.9
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 胡婷 1628342324 53.5 87 66.9
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 兰志华 1628383316 51.8 88.2 66.36
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 刘晓丽 1628322203 55.4 82 66.04
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 燕丽萍 1628342422 53.4 82.6 65.08
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 张文豪 1628342009 51.2 83.3 64.04
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 彭祥婷 1628381108 49.1 84.2 63.14
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 张蕾 1628411809 48.2 82.3 61.84
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 张笑 1628321710 49.5 80 61.7
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 梁丽娟 1628323308 46.7 83 61.22
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 张燕 1628342122 44.7 85.1 60.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 常英 1628321828 44.6 84.1 60.4
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 陈娇 1628384110 44.2 84.3 60.24
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 康荣芬 1628322730 44.3 80.4 58.74
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 王伟娜 1628400606 43.2 79 57.52
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 褚洪英 1628385504 41.3 80.2 56.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 燕梅 1628340110 42.3 78.6 56.82
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 魏伟 1628401606 40.8 78.2 55.76
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 韩兴娜 1628381005 40.1 77 54.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 卞玉红 1628341126 49.6 0 29.76
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 巩冉 1628382313 47.1 0 28.26
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 徐朋莉 1628323003 46.4 0 27.84
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 李忠梅 1628385418 41 0 24.6
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理1 赵亚楠 1628322726 39.7 0 23.82
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 王晓慧 1628322110 62.6 91.8 74.28
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 孙雪 1628385511 61.3 90.8 73.1
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 尹维丽 1628340314 62.6 88.6 73
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 王付军 1628322311 61.8 86.6 71.72
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 盛金玲 1628411216 60 88.8 71.52
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 程艳 1628343020 59.7 83.8 69.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 刘艳 1628412323 55.9 89 69.14
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 张霞 1628401901 56.2 87.6 68.76
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 孙霞 1628340530 53.6 88.8 67.68
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 刘蕾 1628402720 55.7 85.4 67.58
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 孙娟娟 1628412326 53.4 88.2 67.32
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 陈臣 1628382325 51.5 90.8 67.22
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 张永凤 1628341629 54.9 85.1 66.98
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 曹洁锟 1628385420 52.5 88.4 66.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 吴君美 1628411112 55.7 83 66.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 路兴云 1628340807 49.8 91.6 66.52
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 陆霞 1628411203 56 81.4 66.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 袁涵 1628385330 50.8 88 65.68
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 魏梦拓 1628342320 50.3 88.6 65.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 张帆 1628323122 50.3 87.3 65.1
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 咸会梅 1628401411 52 84 64.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 曹艳红 1628340415 49.9 84.8 63.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 崔露 1628342713 50.5 83.6 63.74
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 顾芳青 1628411607 48.7 86 63.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 张伟 1628322813 50.9 82.2 63.42
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 管庆秀 1628332512 49 84.7 63.28
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 谢聪 1628322120 49.9 82.2 62.82
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 吴珍珍 1628322523 50.3 78.8 61.7
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 孟德丽 1628411403 48.2 81.6 61.56
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 张举 1628382211 47.7 79.6 60.46
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 能继婵 1628340809 47.6 79 60.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 孙金芝 1628380727 47.8 77.6 59.72
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 赵琳琳 1628321717 50.7 68.4 57.78
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 黄凤萍 1628411923 47.3 73.2 57.66
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 王克新 1628381809 47.3 65.6 54.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理2 牛欢 1628320202 48.2 0 28.92
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 孙胜辉 1628322704 65 86.8 73.72
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 毕慧 1628413020 62.6 88.8 73.08
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 袁静 1628322005 59.3 91.6 72.22
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 徐启路 1628385415 61.5 85.1 70.94
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 姚娟 1628432003 58.9 88.1 70.58
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 程娟 1628384625 60.6 85.3 70.48
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 黄后芹 1628323326 58.7 87.7 70.3
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 王娜 1628413404 55.8 91.8 70.2
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 陈小云 1628380424 58.7 85.3 69.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 王艳 1628402803 55.3 89.3 68.9
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 吴然然 1628411227 56.5 86.36 68.44
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 杨青 1628380620 57.1 85.4 68.42
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 张远丽 1628341403 54.4 89.1 68.28
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 何彦慧 1628380125 57.2 84.8 68.24
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 王珊珊 1628320201 54.4 88.2 67.92
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 周婷婷 1628384724 55.8 86 67.88
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 宋振芹 1628383716 59.1 81 67.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 李艳鑫 1628412222 55.1 85.7 67.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 巩婷婷 1628341013 52.7 89.3 67.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 孙士红 1628402214 54.9 84.5 66.74
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 门坤杰 1628342316 57.3 80.8 66.7
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 李肖肖 1628400720 53.6 86.3 66.68
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 谢思敏 1628323008 53.8 85.9 66.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 张立雪 1628385125 56.1 82.4 66.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 于现艳 1628402022 54.1 85.1 66.5
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 徐晟 1628380213 53.3 86.3 66.5
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 李娟 1628342720 54.7 83.8 66.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 魏广娟 1628341904 52.5 87 66.3
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 赵慧 1628320103 53.2 85.2 66
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 孙诗涵 1628413110 55.6 79.3 65.08
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 庄梦瑶 1628383302 52.9 83.1 64.98
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 阮凤红 1628401811 53 82.4 64.76
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 蔡洁 1628383713 54 80.6 64.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 徐吉香 1628342118 52.5 80.26 63.6
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 杨丽 1628341721 52.7 79.5 63.42
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 刘雨婷 1628401223 52.6 79.3 63.28
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理3 裴保锁 1628410807 52.6 74.2 61.24
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 孟文静 1628380911 63.5 88.6 73.54
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 孙臻 1628381203 63.8 85.2 72.36
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 褚富荣 1628322826 61.8 83.9 70.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 陈伟伟 1628400719 60.4 85.9 70.6
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 张文娜 1628382020 60.3 84.2 69.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 陈静 1628384402 56 88.5 69
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 孔倩倩 1628322323 56.4 87.8 68.96
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 孙倩 1628411808 56 86.5 68.2
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 孙美倩 1628402722 57.3 84.2 68.06
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 杨刘刘 1628411417 56 84.9 67.56
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 周振兴 1628413423 55.1 86.2 67.54
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 徐玉梅 1628384828 55.8 85.1 67.52
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 王兴兴 1628384412 55.2 84.4 66.88
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 东野广梅 1628322708 52.2 88.1 66.56
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 王晓晓 1628402601 51.4 87.8 65.96
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 孙静 1628341125 53.2 84.8 65.84
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 刘凡 1628323214 51.2 87.8 65.84
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 李娜 1628340520 54.8 81.9 65.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 裴亚庆 1628382401 51.9 85.9 65.5
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 马士侠 1628342402 54.3 81.7 65.26
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 刘畅 1628384605 51.3 85.7 65.06
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 季满 1628342503 50.7 86.4 64.98
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 张楠 1628412712 55.4 79 64.84
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 张丹华 1628383306 52 83.3 64.52
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 李文娇 1628385104 51.4 83.3 64.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 王舒丽 1628342711 50.8 84.2 64.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 邸庆晓 1628381419 51.6 82.1 63.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 李晓凤 1628410822 50.4 82.9 63.4
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 公绪玲 1628384717 51.7 80.8 63.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 徐佳 1628380402 50.7 82 63.22
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 尹德运 1628320416 54.5 76 63.1
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 胡秀妹 1628320229 50.4 82.1 63.08
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 徐宝娟 1628384315 50.7 81.5 63.02
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 刘思敏 1628341501 50.4 81.6 62.88
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 李玲 1628321614 50.9 80.7 62.82
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 张苗苗 1628321827 50.8 78.8 62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理4 张雪梅 1628322706 52.2 71.8 60.04
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 李飞 1628320914 67.2 86.2 74.8
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 李敏 1628383121 65.5 87.2 74.18
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 毛梦梦 1628411801 60.3 88.6 71.62
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 臧旭纤 1628340824 59.7 87.5 70.82
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 陈平 1628400404 56.7 91.8 70.74
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 王彦琳 1628321607 56.8 91.6 70.72
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 厉慧兰 1628383407 59.6 86.9 70.52
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 王亚超 1628381122 59.3 87.2 70.46
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 邵长秋 1628340717 56.6 88.4 69.32
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 魏全敏 1628380829 61 81.4 69.16
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 陈玄 1628342121 60.9 80.8 68.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 胡金红 1628402010 56.9 85.8 68.46
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 彭艳 1628403029 54.6 88.6 68.2
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 林姝宏 1628321814 57.3 83.2 67.66
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 王海玲 1628383808 55.7 85.2 67.5
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 海云星 1628322427 54.1 86.8 67.18
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 蒋忻恬 1628402509 54.7 85.8 67.14
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 朱晓 1628340226 55.5 84.6 67.14
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 陶自欣 1628382323 54.5 85.4 66.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 于莹 1628383204 53.3 86.3 66.5
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 李镇婕 1628385108 53.5 85.4 66.26
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 王晶 1628321316 54.3 81.9 65.34
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 李月明 1628332413 52.2 84.8 65.24
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 孙庆娜 1628382622 54.1 81.5 65.06
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 徐加丽 1628411010 54.7 80.4 64.98
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 闫静 1628383001 52.2 83.9 64.88
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 曹现省 1628320108 53.3 81.1 64.42
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 时紫涵 1628410805 51.6 82.8 64.08
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 谭慧慧 1628381712 51.7 81.6 63.66
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 蒋倩 1628401913 52.6 80.2 63.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 朱丽芹 1628381907 50.5 83.2 63.58
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 陈银丽 1628332518 50.6 82.9 63.52
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 王玉新 1628411511 50.5 81.7 62.98
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 刘琪 1628323311 50.5 81.4 62.86
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 田宁 1628413217 51.6 79.2 62.64
平邑卫生和计划生育局合并招聘 护理5 李明哲 1628321208 50.2 79 61.72
平邑县中医医院 助产 王红 1628341911 55.3 87.8 68.3
