当前位置是: 首页 >> 公开 >> 重点领域信息 >> 财政信息 >> 部门预决算 >> 正文
索引号 pyxgzbm18--2017-0814132 发布机构 平邑县水利局
公开目录 部门预决算 发布日期 2015-11-04
文号 财务科 公开方式 主动公开
标题 2014年部门决算公开表
2014年部门决算公开表
 
财决批复05表
单位:平邑县水利局(本级) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 3,709.60 2,075.43 1,634.17 3,709.60 2,075.43 1,634.17 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 29.30 0.00 29.30 29.30 0.00 29.30 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 29.30 0.00 29.30 29.30 0.00 29.30 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 0.00 0.00 0.00 29.30 0.00 29.30 29.30 0.00 29.30 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 3,680.30 2,075.43 1,604.87 3,680.30 2,075.43 1,604.87 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 3,680.30 2,075.43 1,604.87 3,680.30 2,075.43 1,604.87 0.00 0.00 0.00
2130301 行政运行 0.00 0.00 0.00 2,075.43 2,075.43 0.00 2,075.43 2,075.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 0.00 0.00 0.00 466.00 0.00 466.00 466.00 0.00 466.00 0.00 0.00 0.00
2130306 水利工程运行与维护 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 40.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 0.00 0.00 0.00 412.87 0.00 412.87 412.87 0.00 412.87 0.00 0.00 0.00
2130315 抗旱 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 0.00 0.00 0.00 675.00 0.00 675.00 675.00 0.00 675.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
 
【关闭窗口】 【打印本页】
扫一扫在手机打开当前页

关于我们 | 联系我们 | 网站地图

Copyright © 2003 Pingyi China All Rights Reserved.

主办:中共平邑县委 平邑县人民政府  承办:平邑县人民政府办公室

互联网违法和不良信息举报电话:0539-4211087  举报邮箱:pyzwgk@ly.shandong.cn

政府网站标识码:3713260031  鲁ICP备05027550号   鲁公网安备 37132602371335号